Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017
(Eerste suppletoire begroting)
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 37.423.049 | 37.187.537 | 1.341.582 | 1.035.260 | 994.004 | – 4.998 | |
Beleidsartikelen | 37.330.730 | 37.095.218 | 1.341.015 | 870.846 | 829.590 | – 4.998 | |
01 | Primair onderwijs | 10.245.604 | 10.245.604 | 8.661 | 256.006 | 255.719 | 0 |
03 | Voortgezet onderwijs | 7.893.559 | 7.927.940 | 7.361 | 455.812 | 235.717 | 0 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.229.244 | 4.217.206 | 3.000 | 123.762 | 23.487 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2.889.725 | 2.814.350 | 1.213 | 239.576 | 114.484 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.337.701 | 4.310.149 | 16 | 265.475 | 130.996 | 0 |
08 | Internationaal beleid | 10.744 | 11.538 | 99 | 251 | 251 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 177.431 | 179.667 | 6.000 | 8.107 | 8.107 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 4.537.556 | 4.537.556 | 865.237 | 47.299 | 47.299 | – 14.329 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 89.241 | 89.241 | 3.066 | 368 | 368 | – 663 |
13 | Lesgelden | 6.748 | 6.748 | 246.267 | 38 | 38 | – 3.789 |
14 | Cultuur | 969.286 | 827.568 | 494 | – 636.350 | – 77.695 | 13.783 |
15 | Media | 969.699 | 962.699 | 199.500 | 13.738 | 13.738 | 0 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 967.006 | 950.780 | 101 | 98.114 | 77.942 | 0 |
25 | Emancipatie | 7.186 | 14.172 | 0 | – 1.350 | -861 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 92.319 | 92.319 | 567 | 164.414 | 164.414 | 0 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | – 150.051 | – 150.051 | 0 | 150.051 | 150.051 | 0 |
95 | Apparaatskosten | 242.370 | 242.370 | 567 | 14.363 | 14.363 | 0 |
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap voor het jaar 2017
(Eerste suppletoire begroting)
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Totaal baten | Saldo lasten en baten | Totaal lasten | Totaal baten | Saldo lasten en baten | |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 245.981 | 245.981 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
Totaal | 245.981 | 245.981 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |