Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 37.423.049 | 37.187.537 | 1.341.582 | 1.035.260 | 994.004 | – 4.998 | 165.757 | – 89.509 | 17.166 | |
Beleidsartikelen | 37.330.730 | 37.095.218 | 1.341.015 | 870.846 | 829.590 | – 4.998 | 186.125 | – 69.141 | 16.035 | |
01 | Primair onderwijs | 10.245.604 | 10.245.604 | 8.661 | 256.006 | 255.719 | 0 | – 14.170 | – 14.970 | 9.965 |
03 | Voortgezet onderwijs | 7.893.559 | 7.927.940 | 7.361 | 455.812 | 235.717 | 0 | 13.269 | – 9.928 | 0 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.229.244 | 4.217.206 | 3.000 | 123.762 | 23.487 | 0 | – 20.197 | – 33.042 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2.889.725 | 2.814.350 | 1.213 | 239.576 | 114.484 | 0 | 27.142 | – 1.682 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.337.701 | 4.310.149 | 16 | 265.475 | 130.996 | 0 | 71.692 | 2.870 | 0 |
08 | Internationaal beleid | 10.744 | 11.538 | 99 | 251 | 251 | 0 | 2.440 | 60 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 177.431 | 179.667 | 6.000 | 8.107 | 8.107 | 0 | – 22.738 | – 14.765 | 2.200 |
11 | Studiefinanciering | 4.537.556 | 4.537.556 | 865.237 | 47.299 | 47.299 | – 14.329 | 1.532 | 1.532 | 2.500 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 89.241 | 89.241 | 3.066 | 368 | 368 | – 663 | 994 | 994 | 1.000 |
13 | Lesgelden | 6.748 | 6.748 | 246.267 | 38 | 38 | – 3.789 | 65 | 65 | 0 |
14 | Cultuur | 969.286 | 827.568 | 494 | – 636.350 | – 77.695 | 13.783 | 74.285 | – 10.232 | – 1.163 |
15 | Media | 969.699 | 962.699 | 199.500 | 13.738 | 13.738 | 0 | 1.885 | 1.885 | 1.533 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 967.006 | 950.780 | 101 | 98.114 | 77.942 | 0 | 10.219 | 8.949 | 0 |
25 | Emancipatie | 7.186 | 14.172 | 0 | – 1.350 | – 861 | 0 | 39.707 | – 877 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 92.319 | 92.319 | 567 | 164.414 | 164.414 | 0 | – 20.368 | – 20.368 | 1.131 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | – 150.051 | – 150.051 | 0 | 150.051 | 150.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaatsuitgaven | 242.370 | 242.370 | 567 | 14.363 | 14.363 | 0 | – 20.368 | – 20.368 | 1.131 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 38.624.066 | 38.092.032 | 1.353.750 | 38.846.849 | 38.053.289 | 1.339.184 | 222.783 | – 38.743 | – 14.566 | |
Beleidsartikelen | 38.387.701 | 37.855.667 | 1.352.052 | 38.612.806 | 37.818.747 | 1.336.184 | 225.105 | – 36.920 | – 15.868 | |
01 | Primair onderwijs | 10.487.440 | 10.486.353 | 18.626 | 10.632.968 | 10.494.756 | 23.358 | 145.528 | 8.403 | 4.732 |
03 | Voortgezet onderwijs | 8.362.640 | 8.153.729 | 7.361 | 8.326.918 | 8.143.906 | 9.173 | – 35.722 | – 9.823 | 1.812 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.332.809 | 4.207.651 | 3.000 | 4.333.854 | 4.209.212 | 2.786 | 1.045 | 1.561 | – 214 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 3.156.443 | 2.927.152 | 1.213 | 3.213.191 | 2.925.976 | 1.358 | 56.748 | – 1.176 | 145 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.674.868 | 4.444.015 | 16 | 4.663.507 | 4.443.628 | 1.364 | – 11.361 | – 387 | 1.348 |
08 | Internationaal beleid | 13.435 | 11.849 | 99 | 13.080 | 11.625 | 24 | – 355 | – 224 | – 75 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 162.800 | 173.009 | 8.200 | 152.191 | 162.367 | 11.319 | – 10.609 | – 10.642 | 3.119 |
11 | Studiefinanciering | 4.586.387 | 4.586.387 | 853.408 | 4.563.829 | 4.563.829 | 826.628 | – 22.558 | – 22.558 | – 26.780 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 90.603 | 90.603 | 3.403 | 92.792 | 92.792 | 3.813 | 2.189 | 2.189 | 410 |
13 | Lesgelden | 6.851 | 6.851 | 242.478 | 7.334 | 7.334 | 241.966 | 483 | 483 | – 512 |
14 | Cultuur | 407.221 | 739.641 | 13.114 | 506.851 | 738.415 | 11.031 | 99.630 | – 1.226 | – 2.083 |
15 | Media | 985.322 | 978.322 | 201.033 | 996.678 | 977.791 | 199.517 | 11.356 | – 531 | – 1.516 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.075.339 | 1.037.671 | 101 | 1.064.240 | 1.034.753 | 3.793 | – 11.099 | – 2.918 | 3.692 |
25 | Emancipatie | 45.543 | 12.434 | 0 | 45.373 | 12.363 | 54 | – 170 | – 71 | 54 |
Niet-beleidsartikelen | 236.365 | 236.365 | 1.698 | 234.043 | 234.542 | 3.000 | – 2.322 | – 1.823 | 1.302 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaatsuitgaven | 236.365 | 236.365 | 1.698 | 234.043 | 234.542 | 3.000 | – 2.322 | – 1.823 | 1.302 |
Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) | |
1. | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | ||||||
Totale baten | 245.981 | 18.000 | 48.145 | 312.126 | 320.931 | 8.805 | |
Totale lasten | 245.981 | 18.000 | 52.255 | 316.236 | 325.686 | 9.450 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | – 4.110 | – 4.110 | – 4.755 | – 645 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 6.760 | 6.760 | 7.582 | 822 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 7.000 | 0 | 0 | – 7.000 | – 27.407 | – 20.407 | |
2. | Nationaal Archief (NA) | ||||||
Totale baten | 47.333 | 0 | 0 | 47.333 | 39.087 | – 8.246 | |
Totale lasten | 47.333 | 0 | 0 | 47.333 | 38.852 | – 8.481 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 467 | 0 | 0 | – 467 | – 2.844 | – 2.377 |