Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.838 | 16.571 | 16.500 | 33.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 15.838 | 16.571 | 16.500 | 33.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht | 75,0% | 75,0% | 87,5% | 87,5% | ||||
4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba | 7.411 | 8.111 | 16.000 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidies | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.663 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten landen | 1.663 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 2.340 | 2.340 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeslagen op pensioenen NA | 2.340 | 2.340 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 3.272 | 4.472 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen landen | 3.272 | 4.472 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Caribisch Nederland | 8.427 | 8.460 | 500 | 8.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Caribisch Nederland | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.897 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 4.797 | 1.297 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 2.310 | 2.343 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 2.310 | 2.343 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.220 | 4.220 | 500 | 4.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere uitkeringen sociaaleconomische initiatieven | 1.220 | 1.220 | 500 | 1.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Door het wegvallen van het toerisme en de lockdowns zijn de inkomsten van veel burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk weggevallen. Er is een toename zichtbaar in het aantal hulpbehoevenden dat zich aandient bij voedselbanken en soortgelijk initiatieven en organisaties, of anderszins afhankelijk is van voedselpakketten of -bonnen. Het kabinet heeft besloten om eenmalig middelen ter beschikking te stellen om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.
4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba
Subsidies
Diverse subsidies
Er wordt een subsidie van maximaal 16,0 mln. beschikbaar gesteld om, met inzet van lokale hulporganisaties, de kwetsbare groepen op Aruba, Curaao en Sint Maarten te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.
4.2 Caribisch Nederland
Bijdragen aan medeoverheden
Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven
Er wordt een bijzondere uitkering van 0,5 mln. beschikbaar gesteld aan Bonaire (0,2 mln.), Sint Eustatius (0,15 mln.) en Saba (0,15 mln.) om de kwetsbare groepen te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygineproducten.