Stand ontwerpbegroting 2021 incl NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.288.493 | 0 | 5.288.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 5.278.368 | 0 | 5.278.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Woningmarkt | 4.354.268 | 0 | 4.354.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | |||||||
Bevordering eigen woningbezit | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstedelijke transformatie | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningmarkt | 4.349 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Woningmarkt | 3.435 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||
Huurtoeslag | 4.311.085 | 0 | 4.311.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo's/rwt's | |||||||
Woningmarkt | 3.066 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Dienst van de Huurcommissie | 7.261 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILT (Autoriteit Woningcorporaties) | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO.nl (Uitvoeringskosten BEW) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||
Financin en Nationale Schuld (H9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Woningbouw | 924.100 | 0 | 924.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Woningbouwimpuls | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||
Woningbouwimpuls | 473.600 | 0 | 473.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Woningbouwimpuls | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 402.000 | 14.000 | 388.000 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
Toelichting
Ontvangsten
Ouders die in aanmerking komen voor een herstelregeling kinderopvangtoeslag krijgen de nog openstaande schulden bij de overheid kwijtgescholden. Naar de huidige inzichten bedragen de kosten bij de huurtoeslag daarvan circa 25mln. De ontvangstenraming van de huurtoeslag wordt hiervoor in de periode 20212024 naar beneden bijgesteld.