Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 414.244 | 35.000 | 449.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 430.823 | 35.000 | 465.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99% | |||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 430.823 | 35.000 | 465.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 208.805 | 13.500 | 222.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 121.502 | 13.500 | 135.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 75.794 | 0 | 75.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 11.509 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële voorziening topsporters | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 4.465 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennis en innovatie | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingautoriteit | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 195.422 | 21.500 | 216.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 185.259 | 0 | 185.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 10.163 | 21.500 | 31.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisaties in de Sport | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven