Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.140.632 | 52.500 | 1.193.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.354.776 | 52.500 | 1.407.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98,4% | |||||||
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 52.795 | 0 | 52.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 36.457 | 0 | 36.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 19.307 | 0 | 19.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.689 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.033 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 2.545 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.111 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 672.525 | 52.500 | 725.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 650.376 | 52.500 | 702.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 650.376 | 52.500 | 702.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.244 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.244 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 194.064 | 0 | 194.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 123.594 | 0 | 123.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 16.444 | 0 | 16.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke diensttijd | 94.677 | 0 | 94.677 | |||||
Overige | 12.473 | 0 | 12.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 37.599 | 0 | 37.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 28.685 | 0 | 28.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.914 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 32.871 | 0 | 32.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 32.871 | 0 | 32.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 255.657 | 0 | 255.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.027 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 254.075 | 0 | 254.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 112.456 | 0 | 112.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 63.547 | 0 | 63.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 74.722 | 0 | 74.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 179.735 | 0 | 179.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.582 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 3.582 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 171.852 | 0 | 171.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 171.852 | 0 | 171.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.301 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.301 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Verlenging Coronabanen in de Zorg
Vanwege de aanhoudende druk op de zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie, stelt het kabinet in 2022 € 45 miljoen beschikbaar voor een derde tijdvak van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg. Met deze subsidieregeling kunnen zorgorganisaties ondersteunende functies creëren die zorgprofessionals ontlasten. De inzet van ondersteunend personeel ter ontlasting van de zorgprofessionals zorgt voor meer capaciteit en een groter herstelvermogen van zorgprofessionals.
Verlenging Nationale Zorgklas
Vanwege de aanhoudende druk op de zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie, stelt het kabinet in 2022 € 2,5 miljoen beschikbaar voor de Nationale Zorgklas. Met de Nationale Zorgklas kunnen niet-medisch geschoolden in korte tijd worden opgeleid voor ondersteunende functies in de zorg die zorgprofessionals ontlasten. Ook kunnen mensen die de ambitie hebben duurzaam in te stromen, mbo-deelcertificaten volgen gericht op de zorg.
Intensivering Nationale Zorgreserve
Vanwege de aanhoudende druk op de zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie, stelt het kabinet in 2022 € 5 miljoen extra ter beschikking. Er wordt momenteel een groot beroep gedaan op de Nationale Zorgreserve in oprichting. Met € 5 miljoen kan de beoogde capaciteit van de Nationale Zorgreserve in 2022 tijdelijk worden vergroot van 2000 reservisten naar 5000 reservisten.