Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 528.244 | 31.400 | 559.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 544.823 | 31.400 | 576.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 544.823 | 31.400 | 576.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 248.305 | 31.400 | 279.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 161.002 | 30.500 | 191.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 75.794 | 0 | 75.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 11.509 | 900 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële voorziening topsporters | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 4.465 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennis en innovatie | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingautoriteit | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 269.922 | 0 | 269.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 185.259 | 0 | 185.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 84.663 | 0 | 84.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisaties in de Sport | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland
Middelen coalitieakkoord
Preventieakkoord
Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden bestaande thema’s van het preventieakkoord (roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht) voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een meerjarige uitwerking van de thema's bewegen, mentale gezondheid en voor het stimuleren van de lokale aanpak hiervan. Het gaat in totaal om € 42,6 miljoen voor 2022.
Voor dit artikelonderdeel (Sport verenigd Nederland) is in 2022 een bedrag van € 0,9 miljoen voor subsidie kennis en innovatie sportbeleid en € 5,5 miljoen aan subsidie voor het sportakkoord, beschikbaar.
Sportstimulering
Voor 2022 is vanuit het coalitieakkoord € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid en het welzijn.