Omschrijving | Stand ontwerpbegroting 2024 | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand na incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 659.146 | 13.100.000 | 13.759.146 | 11.900.000 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling Bijzondere Financieringen | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 0 | 13.100.000 | 13.100.000 | 11.900.000 | 0 | 0 | 0 |
Lening TenneT | 0 | 13.100.000 | 13.100.000 | 11.900.000 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.193 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 4.193 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opstart Invest International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 649.837 | 0 | 649.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest International | 219.837 | 0 | 219.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLFI | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.765.500 | 229.676 | 2.995.176 | 720.918 | 900.386 | 900.386 | 900.386 |
Garanties | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten garantie KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten Gasunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten garantie FMO | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 0 | 229.676 | 229.676 | 720.918 | 900.386 | 900.386 | 900.386 |
Renteontvangsten lening KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossing lening KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteontvangsten lening TenneT | 0 | 229.676 | 229.676 | 720.918 | 900.386 | 900.386 | 900.386 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividenden staatsdeelnemingen | 2.660.000 | 0 | 2.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstafdracht DNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Griekse inkomsten SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: rente-inkomsten ESM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLFI | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand na incidentele suppletoire begroting | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | 0 | 0 | 0 |
Garantie FMO | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 |
Lening SRH | ‒ 11.202 | 0 | ‒ 11.202 |
Lening TenneT | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 0 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 219.837 | 0 | 219.837 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 0 | 0 | 0 |
Overige betalingsverplichtingen | 9.309 | 0 | 9.309 |
Toelichting
Verplichtingen
De Nederlandse overheid verstrekt een lening van € 25 miljard aan TenneT voor 2024 en 2025. Dit betreft een overbrugging tot het moment dat TenneT Duitsland verkocht is, of totdat er een andere lange termijn oplossing voor de financiering van TenneT is gevonden. TenneT mag de lening gedurende deze periode in maandelijkse tranches opnemen en kan daarbij maandelijks aangeven welke looptijd zij wil, waarbij de maximale looptijd 16 jaar is. Terugbetaling van de lening gaat op z'n vroegst lopen vanaf 2030. Echter, indien TenneT Duitsland verkocht wordt, worden de opbrengsten gebruikt om de lening zo veel mogelijk eerder af te lossen. Voor verdere details, zie de kamerbrief aanbieding toetsingskader lening TenneT en het bijbehorende toetsingskader.
Uitgaven
TenneT heeft in 2024 een financieringsbehoefte van € 13,1 miljard voor de geplande investeringen in zowel Nederland als Duitsland. Voor het jaar 2025 gaat het om € 11,9 miljard. Verondersteld is dat TenneT voor deze financieringsbehoefte geheel gebruik maakt van de aandeelhouderslening.
Ontvangsten
TenneT betaalt een marktconforme rente over de lening. Daarnaast betaalt TenneT twee additionele vergoedingen. Dit betreft een vaste vergoeding in 2024 en 2025 en een vergoeding over het gehele ongebruikte deel van het toegezegde bedrag gedurende de periode dat de leenfaciliteit open staat (2 jaar). Zowel de renteontvangsten als de vergoeding voor het ongebruikte deel betreffen een raming. Dit omdat de renteontvangsten afhangen van de rentes op het moment van opname van (tranches van) de lening, de precieze omvang van de verschillende tranches en de gekozen looptijden van de tranches. De vergoeding voor het ongebruikte deel hangt af omvang en het tempo van opname van de lening door TenneT. Naast extra renteontvangsten zijn er extra renteuitgaven; de overheidsschuld neemt immers toe. De impact op de renteuitgaven over de overheidsschuld worden bij de eerste suppletoire begroting verwerkt.