Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van de medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op € 193 000 (was in 2009 € 188 000). Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.
Organisatie | Functie | Belastbaar jaarloon 2009 | Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2009 | Totaal 2009 | Belastbaar jaarloon 2010 | Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010 | Ontslagvergoeding 2010 | Totaal 2010 | Motivering | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK | SG DEF | 151 642 | 35 791 | 187 433 | 156 024 | 37 064 | 0 | 193 088 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 150 006 | 41 582 | 191 588 | 161 089 | 40 270 | 0 | 201 359 | variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | IG SZW | 142 056 | 34 801 | 176 857 | 160 437 | 34 929 | 0 | 195 366 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Hoofd AIVD van BZK | 160 785 | 38 877 | 199 662 | 164 853 | 40 185 | 0 | 205 038 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG BZK | 169 471 | 39 905 | 209 376 | 177 882 | 40 595 | 0 | 218 477 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG VenJ | 153 021 | 36 386 | 189 407 | 158 196 | 37 665 | 0 | 195 861 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG FIN | 159 328 | 38 682 | 198 010 | 161 657 | 42 274 | 0 | 203 931 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | DG Dienst Uitvoering Onderwijs van OCW | 161 460 | 35 863 | 197 323 | 157 313 | 37 092 | 0 | 194 405 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Deltacommissaris | 168 982 | 44 450 | 213 432 | 173 421 | 45 599 | 0 | 219 020 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG SZW | 149 094 | 49 038 | 198 132 | 150 789 | 49 512 | 0 | 200 301 | 38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG VWS | 167 491 | 42 449 | 209 940 | 174 063 | 39 805 | 0 | 213 868 | 39-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | SG IenM | 138 180 | 32 993 | 171 173 | 155 366 | 38 231 | 0 | 193 597 | 38-urige werkweek (ingaande 1/12/2009) en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | IG Voedsel en Waren Autoriteit van EL&I | 47 208 | 10 215 | 57 423 | 157 892 | 39 283 | 0 | 197 175 | 40-urige werkweek (ingaande 1/1/2010; daarvoor 38-urige werkweek) en variabele inkomensbestanddelen | In dienst per 1-9-2009 |
BZK | Directeur ABD TOP Consultants van BZK | 152 469 | 65 840 | 218 309 | 141 028 | 71 298 | 0 | 212 326 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 154 481 | 36 064 | 190 545 | 156 389 | 37 339 | 0 | 193 728 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | DG ABD van BZK | 151 998 | 36 259 | 188 257 | 157 312 | 37 537 | 0 | 194 849 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Buitengewoon Adviseur van BZK | 151 951 | 41 211 | 193 162 | 157 918 | 38 015 | 0 | 195 933 | 40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen | |
BZK | Korpschef | 165 999 | 41 837 | 207 836 | 173 133 | 44 495 | 0 | 217 628 | Werkweek van ca 39,6 uur en vergoedingen. Arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd met het toenmalige bevoegd gezag (minister BZK). |
Het gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in de zin van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voor 2010 vastgesteld op € 193 000 (gebaseerd op een arbeidsduur van 36 uur). In 2010 waren er 17 leden van de topmanagementgroep waarvan het belastbare inkomen boven deze norm kwam. Voor 16 TMG-leden geldt dat zij vooral boven de WOPT-norm uitkomen vanwege een langere arbeidsduur dan 36 uur. Meer informatie over de beloning van rijksambtenaren en van de topmanagementgroep in het bijzonder is te vinden in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2010.