Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
A – Realisatie agentschappen 2014
Bedragen x € 1.000 | Bijdrage moeder- departement (EZ) | Bijdrage overige departe-menten | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | 11.217 | 8 | 20.800 | 501 | 32.526 |
Dienst ICT Uitvoering | 180.997 | 16.569 | 1.854 | 34 | 199.454 |
Dienst Landelijk Gebied | 55.762 | 6.421 | 12.753 | 16.661 | 91.597 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 119.113 | 77.481 | 93.863 | 16.299 | 306.756 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 303.448 | 83.206 | 15.639 | 8.898 | 411.191 |
Totaal | 670.537 | 183.685 | 144.909 | 42.393 | 1.041.524 |
B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2014)
Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
---|---|
Agentschap Telecom | 10.979 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 10.735 |
art. 12 Een sterk innovatievermogen | 244 |
Dienst ICT Uitvoering | 180.997 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 4.989 |
art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 22 |
art. 40 Apparaat | 42.046 |
Bijdrage agentschappen en diensten | 133.940 |
Dienst Landelijk Gebied | 75.513 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 222 |
art. 18 Natuur en Regio | 75.291 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 136.723 |
art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 692 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 130.740 |
art. 18 Natuur en Regio | 9.125 |
BTW-compensatie | – 3.834 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 328.535 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 351 |
art. 12 Een sterk innovatievermogen | 65.462 |
art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat | 25.906 |
art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 41.949 |
art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 138.948 |
art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.550 |
art. 18 Natuur en Regio | 52.719 |
Art. 40 Apparaat | 1.650 |
Subtotaal | 732.747 |
Af: doorbelasting door agentschappen aan DICTU | – 133.940 |
Totale bijdrage EZ-begroting | 598.807 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 19,5 mln ten opzichte van tabel A houdt grotendeels verband met een bijdrage voor onder meer transitiekosten ter verbetering van de financiële positie van DLG. Deze bijdrage is door DLG in de agentschapsparagraaf op de balans geplaatst.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 17,6 mln houdt onder meer verband met het feit dat € 12 mln op de balans is verantwoord als bijzondere baten. Verder is in tabel B een bedrag van € 6,4 mln opgenomen in het kader van het Plan van Aanpak dat is doorgeschoven naar 2015.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 25 mln ten opzichte van tabel A wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal verschuivingen van 2014 naar 2015 op het Agro-domein (circa € 12 mln voor met name het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het nieuwe Mestbeleid) en op het Natuur-domein (circa € 4,2 mln). Daar betreft het vooral de BGT (Beheer Grootschalige Topografie), meerjarige financiering SNL, Natura 2000 en Maritiem BES.