Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen | 18.717 | 21.308 | 2.591 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 0 | 96.106 | 96.106 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom | 0 | 97.942 | 97.942 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | – 1.836 | – 1.836 |
Totaal investeringen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 301 | – 301 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Aflossingen op leningen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | – 301 | – 301 |
5. | Rekening-courant RHB 31-12-2015 (incl. deposito) (=1+2+3+4) | 18.717 | 19.171 | 454 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.