Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.957 | 1.957 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.957 | 1.957 |
10.1 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.957 | 1.957 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de beleidsartikelen geboekt. Ook worden er taakstellingen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de artikelen zijn toegedeeld. Voor de taakstelling Rutte I en II is bij 1e suppletoire begroting 2019 het oningevulde deel van de taakstelling vanaf 2019 gecompenseerd.