Art. | Subthema | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek |
---|---|---|---|---|
1.1 | Bestuur en regio | Overig onderzoek | 2020 | |
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
1.2 | Democratie | Monitor | 2020 | |
Monitor | 2020 | |||
Overig onderzoek | 2020 | |||
Overig onderzoek | 2020 | |||
Monitor | 2021 | |||
Monitor | 2021 | Evaluatie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming | ||
Ex post | 2021 | |||
Ex post | 2021 | |||
Ex post | 2021 | |||
Ex post | 2021 | |||
Ex post | 2021 | Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek | ||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | Essay De TK-verkiezing 2021: Corona, constanten en voortgaande veranderingen | ||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | Ontwikkeling democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs | ||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | Handreiking voor actieonderzoek leefbaarheid en veiligheid in wijken | ||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
2 | Nationale veiligheid |
Art. | Subthema | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek |
---|---|---|---|---|
3.1 | Woningmarkt | Overig onderzoek | 2020 | |
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning | ||
Ex-post | 2020 | Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 (o.a. tijdelijke huurcontracten) | ||
Ex-post | 2020 | Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling, o.a. vrijstelling kamerverhuur (2020-2020) | ||
Ex-post | 2021 | Subsidieregeling kennisoverdracht en experimenten wonen1 | ||
Ex-post | 2021 | |||
Monitor | 2021 | |||
Monitor | 2021 | Transformatiefaciliteit2 | ||
Monitor | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | Handreiking prestatieafspraken | ||
Overig onderzoek | 2021 | Onderzoek ondersteuning en versterking huurdersorganisaties | ||
3.3 | Woningbouw | Monitor | 2021 | |
4.1 | Energietransitie en duurzaamheid | Ex-post | 2020 | |
Monitor | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | Beleidsdoorlichting Energietransitie en duurzaamheid: Energieakkoord 20201 | ||
Ex-post | 2021 | |||
4.2 | Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | Ex-post | 2021 | |
5.1 | Ruimtelijke ordening | Ex-post | 2020 | |
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | |||
Monitor | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | |||
Monitor | 2020 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | |||
5.2 | Omgevingswet | Ex-post | 2020 | |
10.1 | Groningen versterken en perspectief |
Art. | Subthema | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek |
---|---|---|---|---|
6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | Ex-post | 2020 | Beleidsdoorlichting overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving |
Ex-ante | 2021 | |||
Overig | 2021 | Kadering en beoordeling rekenregels voor dataminimalisatie bij regie op gegevens | ||
Ex-post | 2021 | |||
Overig | 2021 | Onderzoek naar de synergie tussen het Referentie Grootboekschema en elektronisch factureren | ||
Ex-ante | 2021 | |||
Ex-ante | 2021 | Onderzoek operationalisering anti-discriminatienormen tot AI-systeemprincipes | ||
Ex-ante | 2021 | |||
Overig | 2021 | |||
Overig | 2021 | |||
Overig | 2021 | |||
Overig | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | Onderzoek effecten Direct Duidelijk op dienstverleningsresultaten | ||
Ex-post | 2021 | Onderzoek effect Direct Duidelijk op begrijpelijkheid teksten | ||
Ex-post | 2021 | |||
Overig | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | |||
Overig | 2021 | Quick scan internationale vergelijking governance digitalisering | ||
Ex-post | 2021 | |||
Monitor | 2021 | |||
Monitor | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | Evaluatie pilot Regie op Gegevens1 | ||
6.5 | Identiteitsstelsel | Ex-post | 2019 | |
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Ex-ante | 2021 | |||
6.6 | Investeringspost digitale overheid | Ex-post | 2021 | |
Ex-post | 2021 | |||
6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
Art. | Subthema | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek |
---|---|---|---|---|
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | Ex-post | 2019 | |
Overig onderzoek | 2019 | |||
Ex-post/Overig onderzoek | 2019 | Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk) - evaluatie over 2015 ‒ 2019 | ||
Ex-post/Overig onderzoek | 2019 | |||
Overig onderzoek | 2019 | |||
Overig onderzoek | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | Gateway review inzake de herijking/transitie categorieën inkoop1 | ||
Overig onderzoek | 2020 | Onderzoek bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen | ||
Overig onderzoek | 2020 | |||
Ex-post/Overig onderzoek | 2020 | |||
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2021 | Brede evaluatie voor organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand | ||
Ex-post | 2021 | |||
Overig onderzoek | 2021 | |||
Ex-post | 2021 | |||
Ex-post/Overig onderzoek | 2021 | |||
Ex post | 2018 | Gateway Rijksinkoopstelsel1 | ||
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | |||
9.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | Ex-post | 2020 | Evaluatie bijdrage energiebesparing Programma Groene Technologie |
Ex post | 2018 | Evaluatie kostenbeheersing en sturing van specialistische en bijzondere projecten van het RvB | ||
Overig onderzoek | 2020 | Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken | ||
Ex-post | 2020 | |||
Ex-post | 2021 | Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting (incl. artikel 9.2) | ||
Ex-post | 2021 | |||
9.2 | Beheer materiele activa | Ex-post | 2020 | |
Ex-post | 2020 |
In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) zijn in de begroting van 2021 stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA). Dit was verder uitgewerkt in bijlage 5 Evaluatie- en overig onderzoek. Een interactieve versie van de SEA is te vinden op www.rijksfinanciën.nl.