Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 143.854 | 0 | 143.854 | 8.934 | 152.788 | 5.052 | 3.968 | 3.445 | 3.055 |
Uitgaven | 143.854 | 0 | 143.854 | 8.934 | 152.788 | 5.052 | 3.968 | 3.445 | 3.055 |
Personele uitgaven | 102.717 | 0 | 102.717 | 8.244 | 110.961 | 4.407 | 3.323 | 2.800 | 2.410 |
Eigen personeel | 95.729 | 0 | 95.729 | 6.659 | 102.388 | 3.812 | 2.728 | 2.205 | 1.815 |
Externe inhuur | 3.698 | 0 | 3.698 | 990 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige personele uitgaven | 3.290 | 0 | 3.290 | 595 | 3.885 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Materiële uitgaven | 41.137 | 0 | 41.137 | 690 | 41.827 | 645 | 645 | 645 | 645 |
ICT | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 16.078 | 0 | 16.078 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSO DICTU | 16.137 | 0 | 16.137 | 1.478 | 17.615 | 662 | 607 | 607 | 607 |
Overige materiële uitgaven | 8.422 | 0 | 8.422 | ‒ 788 | 7.634 | ‒ 17 | 38 | 38 | 38 |
Ontvangsten | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
De verhoging voor personele uitgaven is grotendeels veroorzaakt door het toevoegen van middelen voor de voorzetting van de Programma DG Stikstof (€ 1,8 mln.), voor een sociaal plan voor voormalige bedrijfs- en productschappen (€ 1,4 mln.) en voor de uitvoering van beleidsprogramma’s (€ 3,2 mln.).
Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor personele uitgaven per saldo toeneemt met € 8,2 mln.