Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 212 015 | 0 | 212 015 | 255 194 | 467 209 | 180 289 | 33 260 | 106 582 | 28 363 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 744 709 | 0 | 744 709 | 47 728 | 792 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | 97% | 99% | ||||||||
3.1 | Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids | 403 189 | 0 | 403 189 | 97 127 | 500 316 | 22 358 | 22 736 | 22 468 | 20 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
SRGR en hiv/aids | 145 958 | 0 | 145 958 | ‒ 65 875 | 80 083 | ‒ 60 115 | ‒ 64 056 | ‒ 57 285 | ‒ 37 100 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 10 | 0 | 10 | ‒ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
SRGR en hiv/aids | 0 | 0 | 0 | 26 562 | 26 562 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
WHO/PAHO | 6 713 | 0 | 6 713 | ‒ 500 | 6 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SRGR en hiv/aids | 104 100 | 0 | 104 100 | 108 650 | 212 750 | 32 350 | 34 750 | 30 300 | 30 000 | |
UNFPA | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNAIDS | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partnershipprogramma WHO | 12 013 | 0 | 12 013 | 0 | 12 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 51 990 | 0 | 51 990 | 10 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNICEF | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | ‒ 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenrechten en keuzevrijheid | 16 000 | 0 | 16 000 | 9 295 | 25 295 | 26 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Nog te verdelen | ‒ 18 595 | 0 | ‒ 18 595 | 18 595 | 0 | 20 023 | 24 942 | 22 353 | 0 | |
3.2 | Vrouwenrechten en gendergelijkheid | 52 439 | 0 | 52 439 | ‒ 1 034 | 51 405 | ‒ 796 | ‒ 772 | ‒ 696 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Vrouwenrechten | 35 074 | 0 | 35 074 | ‒ 1 344 | 33 730 | 1 104 | ‒ 772 | ‒ 696 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Vrouwenrechten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Vrouwenrechten | 10 365 | 0 | 10 365 | 310 | 10 675 | ‒ 1 900 | 0 | 0 | 0 | |
UNWOMEN | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||
3.3 | Maatschappelijk middenveld | 219 531 | 0 | 219 531 | ‒ 52 865 | 166 666 | ‒ 21 562 | ‒ 21 964 | ‒ 21 772 | ‒ 20 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Twinningsfaciliteit Suriname | 325 | 0 | 325 | 1 291 | 1 616 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 205 791 | 0 | 205 791 | ‒ 64 159 | 141 632 | ‒ 23 030 | ‒ 23 713 | ‒ 23 040 | ‒ 19 788 | |
Opdrachten | ||||||||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 13 415 | 0 | 13 415 | ‒ 3 997 | 9 418 | ‒ 3 232 | ‒ 2 951 | ‒ 3 432 | ‒ 4 912 | |
3.4 | Onderwijs | 69 550 | 0 | 69 550 | 4 500 | 74 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Onderzoeksprogramma's | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | ||||||||||
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdrachten | ||||||||||
Onderzoeksprogramma's | 1 500 | 0 | 1 500 | ‒ 1 500 | 0 | ‒ 1 500 | 500 | 500 | 0 | |
Hoger Onderwijs | 46 300 | 0 | 46 300 | 1 679 | 47 979 | 951 | ‒ 665 | ‒ 500 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Onderwijs | 5 250 | 0 | 5 250 | 4 321 | 9 571 | 549 | 165 | 0 | 0 | |
Global partnership for education | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget in 2021 is vanwege een aantal ontwikkelingen verhoogd. De verhoging hangt samen met uitstel van een regionaal programma op het gebied van HIV/AIDS-SRGR van 2020 naar 2021 en meerjarig vanwege de start van het tweede programma 'Versterking gezondheidssysteem/SRGR service (Niger)'. Ook is het verplichtingenbudget verhoogd om nieuwe contracten te kunnen sluiten voor Product Development Partnerships (PDP’s) en voor een nieuwe bijdrage aan de West African Health Organisation (WAHO).
Verder is het verplichtingenbudget meerjarig verhoogd voor het jaarlijkse boardlidmaatschap van de Global Financing Facility (GFF) en om ruimte te maken voor uitgestelde verplichtingen in verband met de partnerschappen Power of Voices die in 2021 gecommitteerd worden in plaats van in 2020.
Tenslotte neemt het verplichtingenbudget meerjarig toe vanwege diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.
Uitgaven
Artikel 3.1
Het uitgavenbudget voor SRGR neemt meerjarig toe. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra bijdragen aan COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) en Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in verband met de COVID-19 pandemie, zie ook de tabel in de leeswijzer.
Daarnaast vindt een overheveling plaats voor de jaren 2021 t/m 2025 van artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids als bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.
Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en vrijwel geheel verwerkt in de instrumenten voor SRGR subsidies. Artikel 3.4 Onderwijs is hierin ontzien. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.
Artikel 3.3
Het uitgavenbudget maatschappelijk middenveld neemt voor de komende jaren af. De daling wordt veroorzaakt door een verlaging ter compensatie van een eerdere verhoging van het budget voor uitgaven binnen de tender voor VMM (versterking maatschappelijk middenveld) in 2020.
In 2020 heeft er een overheveling plaats gevonden tussen artikel 3.4 Onderwijs en artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld als gevolg van het niet doorgaan van International Finance Facility for Education (IFFEd) in 2020. Deze overheveling wordt in 2021 deels teruggedraaid. Daarnaast vindt er een overheveling plaats van artikel 3.3 naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids ter dekking van een extra bijdrage aan COVAX en voor een bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.
Tenslotte is er een beperkte mutatie vanwege een aandeel in de hierboven genoemde verwerking van het saldo 'nog te verdelen'.