Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | ‒ 2.082.075 | ‒ 3.180.500 | ‒ 11.010.490 | 0 | ‒ 14.190.990 |
waarvan betalingsverplichtingen | 35.162 | 44.016 | 39 | 0 | 44.055 |
Rentecompensatie ESM | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
Wereldbank | 0 | ‒ 6.063 | 0 | 0 | ‒ 6.063 |
Teruggave winsten SMP/ANFA | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 33.300 |
Technische assistentie kiesgroeplanden | 1.779 | 1.779 | 39 | 0 | 1.818 |
Overige betalingsverplichtingen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieververplichtingen | ‒ 2.117.237 | ‒ 3.224.516 | ‒ 11.010.529 | 0 | ‒ 14.235.045 |
Kredieten EU-betalingsbalanssteun | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 |
Garantie aan DNB inzake IMF | ‒ 2.050.187 | ‒ 3.219.904 | ‒ 11.612.191 | 0 | ‒ 14.832.095 |
EFSM | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 2.713 |
AIIB | 0 | 6.618 | 0 | 0 | 6.618 |
Wereldbank | 0 | 48.820 | 0 | 0 | 48.820 |
ESM | ‒ 67.050 | ‒ 60.050 | 0 | 0 | ‒ 60.050 |
SURE | 0 | 0 | 62.516 | 0 | 62.516 |
NGEU | 0 | 0 | 472.433 | 0 | 472.433 |
Uitgaven | 79.362 | 113.677 | ‒ 19.040 | 0 | 94.637 |
waarvan juridisch verplicht | 99,2% | 99,2% | |||
Garanties | 0 | 19.398 | ‒ 19.079 | 0 | 319 |
EIB pan-Europees garantiefonds | 0 | 19.398 | ‒ 19.079 | 0 | 319 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 44.283 | 59.200 | 0 | 0 | 59.200 |
Ontvangsten IFI's | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentecompensatie ESM | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
Wereldbank | 44.200 | 44.200 | 0 | 0 | 44.200 |
Leningen | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 33.300 |
Teruggave winsten | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 33.300 |
Opdrachten | 1.779 | 1.779 | 39 | 0 | 1.818 |
Technische assistentie | 1.779 | 1.779 | 39 | 0 | 1.818 |
Ontvangsten | 136.298 | 126.876 | 0 | 0 | 126.876 |
Garanties | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESM | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 |
Ontvangsten IFI's | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 |
Leningen | 126.368 | 124.696 | 0 | 0 | 124.696 |
Aflossing lening Griekenland | 124.696 | 124.696 | 0 | 0 | 124.696 |
Renteontvangsten lening Griekenland | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Kredieten EU-betalingbalanssteun De garantie voor de EU-betalingsbalanssteun is € 64 mln. hoger. De Nederlandse garantie wordt bepaald door het Nederlandse aandeel in het Europese BNI. Dit aandeel is in 2021 gestegen van 5,8% naar 5,9%, waardoor ook de Nederlandse garantie toeneemt.
Garantie aan DNB inzake IMF
De garantie aan DNB inzake IMF is met € 11,6 mld. naar beneden bijgesteld, doordat besloten is het onderdeel van de DNB garantie inzake IMF met betrekking tot de gealloceerde speciale trekkingsrechten (SDR’s) te laten vervallen. DNB en de Nederlandse Staat hebben ingestemd met het laten vervallen van dit deel van de garantie na het uitvoeren van een gezamenlijke evaluatie.4 Deze garantie is gecorrigeerd op basis van de wisselkoers op 23 maart 2021.
SURE De garantie voor SURE is per saldo € 63 mln. hoger. De garantie wordt aangepast als er een wijziging plaatsvindt in het Nederlandse aandeel in het Europese BNI of als er een wijziging optreedt in de uitstaande schuld met bijbehorende renteverplichtingen. Het Nederlandse aandeel in het Europese BNI in 2021 is gestegen van 5,8% naar tot 5,9%, wat leidt tot een hogere garantie. Daarnaast heeft de Europese Commissie nieuwe leningen uitgegeven tegen lagere rentes dan voorheen geraamd, wat leidt tot een lagere garantie.
NGEU De garantie voor Next Generation EU is € 472 mln. hoger. De Nederlandse garantie wordt bepaald door het Nederlandse aandeel in het Europese BNI. Dit aandeel is in 2021 gestegen van 5,8% naar 5,9%, waardoor ook de Nederlandse garantie toeneemt.
Uitgaven
Garanties
EIB pan-Europees garantiefonds
De uitgaven voor het EIB pan-europees zijn met € 19,1 mln. naar beneden bijgesteld. De verwachte verliezen van het Europees garantiefonds zijn bijgesteld aan de hand van laatste ramingen van de EIB. De verwachting van € 260 mln. aan verliezen over de totale looptijd van het fonds blijft ongewijzigd. Het zwaartepunt in de verliezen wordt nu voor latere jaren verwacht.