Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 954.173 | 954.174 | 74.638 | 0 | 1.028.812 |
Uitgaven | 954.172 | 968.375 | 37.319 | 0 | 1.005.694 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1 Brede doeluitkering | 954.172 | 968.375 | 37.319 | 0 | 1.005.694 |
Brede doeluitkering | 954.172 | 968.375 | 37.319 | 0 | 1.005.694 |
Bijdrage BDU | 954.172 | 968.375 | 37.319 | 0 | 1.005.694 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met € 74,6 miljoen verhoogd. Hiervan is het totale bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze ophoging wordt voor € 37,3 miljoen verklaard door door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties en voor € 37,3 miljoen door een verplichtingenschuif voor het aangaan van verplichtingen voor de BDU beschikking.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met € 37,3 miljoen verhoogd. Het totaal van € 37,3 miljoen is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.