Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.448 | 0 | 16.448 |
Uitgaven | 16.448 | 0 | 16.448 |
Bijdrage aan agentschappen | 16.448 | 0 | 16.448 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.448 | 0 | 16.448 |
Ontvangsten | 251.725 | ‒ 15.000 | 236.725 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven.
Toelichting
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs blijft ongewijzigd.
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 15,0 miljoen verlaagd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.