Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 355 038 | ‒ 5 970 | 349 068 | |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven totaal | 351 575 | ‒ 4 124 | 347 451 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 93 743 | 0 | 93 743 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Atlantische Commissie | 565 | 0 | 565 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
NAVO | 13 150 | 0 | 13 150 | |
WEU | 750 | 0 | 750 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 428 | 0 | 2 428 | |
Veiligheidsfonds | 1 850 | 0 | 1 850 | |
NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund | 75 000 | 0 | 75 000 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 17 222 | 30 | 17 252 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Anti-terrorisme instituut | 650 | 0 | 650 | |
Contra-terrorisme | 5 000 | ‒ 150 | 4 850 | |
Cyber security | 3 852 | 180 | 4 032 | |
Global Forum on Cyber Expertise | 1 250 | 0 | 1 250 | |
Opdrachten | ||||
Global Forum on Cyber Expertise | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Contra-terrorisme | 3 600 | 0 | 3 600 | |
Cyber security | 2 870 | 0 | 2 870 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 13 022 | 0 | 13 022 |
Opdrachten | ||||
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 465 | 0 | 465 | |
Conferentie New Tech 2022 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
IAEA | 7 317 | 0 | 7 317 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 320 | 0 | 1 320 | |
CTBTO | 1 920 | 0 | 1 920 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 194 447 | ‒ 4 154 | 190 293 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | |
Stabiliteitsfonds | 25 000 | 0 | 25 000 | |
Training buitenlandse diplomaten | 3 350 | 0 | 3 350 | |
Opdrachten | ||||
Makandra | 2 919 | 0 | 2 919 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Makandra | 320 | 0 | 320 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
OVSE | 6 000 | 0 | 6 000 | |
Stabiliteitsfonds | 65 432 | ‒ 10 000 | 55 432 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 91 353 | 0 | 91 353 | |
Overige | 45 | 1 846 | 1 891 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||
Inzet hoog-risico posten | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 0 | 4 000 | 4 000 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 33 141 | 0 | 33 141 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 15 582 | 0 | 15 582 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 3 939 | 0 | 3 939 | |
Opdrachten | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 463 | 0 | 4 463 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 678 | 0 | 678 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8 479 | 0 | 8 479 | |
Ontvangsten | 1 000 | 0 | 1 000 | |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 0 | 0 | 0 |
2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 0 | 1 000 |
Toelichting
Artikelonderdeel 2.4
Het budget voor artikelonderdeel 2.4 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het Stabiliteitsfonds ODA.