2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
Uitgaven, 2SUPP, 2024
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begrotin
Ministerie van Financiën
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
---|
Art. | Verplichtingen | 27.596 | 0 | 27.596 |
| | | | |
| Uitgaven | 27.596 | 0 | 27.596 |
| | | | |
1.0 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 27.596 | 0 | 27.596 |
| Institutionele inrichting | 21.790 | 0 | 21.790 |
| Apparaat Eerste Kamer | 21.790 | 0 | 21.790 |
| Personele uitgaven | 5.327 | 0 | 5.327 |
| Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer | 5.327 | 0 | 5.327 |
| Materiële uitgaven | 479 | 0 | 479 |
| Verenigde vergadering | 479 | 0 | 479 |
| | | | |
| Ontvangsten | 140 | 0 | 140 |
| | | | |
Toelichting
Voor artikel 1 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.