De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 EUR 178.000.
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband (fte) | Op externe inhuurbasis | Beloning | Onkostenvergoedingen (belast) | Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn | Totale bezoldiging in 2015 | Individueel WNT maximum | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Jones-Bos MA, mw R.V.M. | SG | 1,00 | nee | € 147.466 | € 6.458 | € 15.861 | € 169.785 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Groot, drs R.E. de | DGES | 1,00 | nee | € 144.818 | € 7.228 | € 15.683 | € 167.729 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Rebergen, drs A.C.C. | DGIS | 1,00 | nee | € 139.689 | € 6.458 | € 15.240 | € 161.387 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Geerts, drs W.J.P. | DGPZ | 1,00 | nee | € 138.514 | € 7.228 | € 15.644 | € 161.386 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Berg, drs M.C. van den | DGBEB | 15-8-2015 | 1,00 | nee | € 49.811 | € 1.844 | € 5.977 | € 57.632 | € 67.786 | n.v.t. | |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Smits, drs S.J.H. | DGBEB | 9-9-2015 | 1,06 | nee | € 104.103 | € 3.344 | € 10.930 | € 118.377 | € 122.893 | n.v.t. | |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Smits, drs S.J.H. *) | DGBEB | 10-9-2015 | 1,00 | nee | € 46.681 | € 1.499 | € 4.901 | € 53.081 | € 55.107 | n.v.t. | |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Daalen, mw drs M.T.G. van *) | DGCB | 1,00 | nee | € 134.467 | € – | € 15.506 | € 149.973 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Swartbol, drs R. *) | DGIS | 1,00 | nee | € 145.178 | – € 533 | € 15.683 | € 160.328 | € 178.000 | n.v.t. | ||
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Oosterom, drs K.J.G. van *) | DGPZ | 1,00 | nee | € 139.442 | € – | € 15.683 | € 155.125 | € 178.000 | n.v.t. |
Naam instelling | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband (fte) | Beloning | Onkostenvergoeding (belast) | Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn | Totale bezoldiging in 2015 | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. |
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Laatste functie | Aard functie | Eerdere functie(s) | Datum beëindiging dienstverband | Op externe inhuurbasis (nee; = 6 mnd; > 6 mnd) | Betaalde uitkeringen in 2015 | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden. |
Naam instelling | Laatste functie | Eerdere functie(s) | Datum beëindiging dienstverband | Betaalde uitkeringen in 2015 | Motivering |
---|---|---|---|---|---|
Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden. |