46.1 Algemene doelstelling
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
46.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Stand begroting t/m ISB1 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
Verplichtingen | 110 594 | 85 208 | 28 316 | 113 524 |
Uitgaven | 138 545 | 117 051 | – 14 127 | 102 924 |
Programma-uitgaven | 136 385 | 114 891 | – 14 187 | 100 704 |
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid | 30 230 | 20 295 | – 3 854 | 16 441 |
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om | 71 229 | 59 730 | – 12 336 | 47 394 |
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland | 34 926 | 34 866 | 2 003 | 36 869 |
Apparaatsuitgaven | 2 160 | 2 160 | 60 | 2 220 |
Ontvangsten | 870 | 870 | 0 | 870 |
46.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;
-
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
-
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid
Stand suppletoire begroting VJN | 20 295 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Mede ten gevolge van de totstandkoming van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37) in het voorjaar kon een aantal activiteiten pas nadat deze brief was afgerond worden gestart. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan. | – 4 000 |
2. Overige mutaties | 146 |
Stand suppletoire begroting NJN | 16 441 |
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om
Stand suppletoire begroting VJN | 59 730 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. | – 7 870 |
2. Overboeking naar artikel 46 OD 3. Betreft een herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37). | – 2 800 |
3. Overige mutaties | – 1 666 |
Stand suppletoire begroting NJN | 47 394 |
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland
Stand suppletoire begroting VJN | 34 866 |
---|---|
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven verstrekt. | – 685 |
2. Overboeking van artikel 46 OD 2. Herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37). | 2 800 |
3. Overige mutaties | – 112 |
Stand suppletoire begroting NJN | 36 869 |
Apparaatsuitgaven
Stand suppletoire begroting VJN | 2 160 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven | 60 |
Stand suppletoire begroting NJN | 2 220 |
Ontvangsten
Stand suppletoire begroting VJN | 870 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
Geen mutaties. | 0 |
Stand suppletoire begroting NJN | 870 |