17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
Verplichtingen | 0 | 52.815 | 18.738 | – 13.233 | 5.505 |
Uitgaven | 24.368 | 90.907 | 18.622 | – 10.149 | 8.473 |
17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 102 | 102 | 80 | 182 |
17.02 Betuweroute | 6.114 | 9.615 | 3.119 | – 1.410 | 1.709 |
17.03 Hoge snelheidslijn | 159 | 13.486 | 3.763 | – 3.012 | 751 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 159 | 13.486 | 3.763 | – 3.012 | 751 |
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 18.095 | 42.704 | 4.138 | – 1.145 | 2.993 |
17.07 ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 7.500 | – 4.662 | 2.838 |
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 7.500 | – 4.662 | 2.838 |
17.08 Zuidasdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09 Ontvangsten | 0 | 3.000 | 8.262 | 1.457 | 9.719 |
17.02 Betuweroute
Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen langzamer dan verwacht.
17.03 Hoge snelheidslijn
Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | |
750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 1 | 72 | 72 | pm | pm | |
Afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
Programma | 3 | 4 | 1.153 | 1.153 | |||
Begroting (IF 17.06) | 3 | 4 |
17.07 ERTMS Landelijke invoer
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Realisatiefase (17.07.01) | |||||||
Planuitwerkingsfase (17.07.02) | |||||||
Studiekosten | 3 | 8 | 95 | 95 | 1) | ||
Pilotkosten | |||||||
Overige planuitwerking OV-SAAL | 225 | 225 | |||||
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.250 | 2.250 | |||||
Programma | 3 | 8 | 2.570 | 2.570 | |||
Begroting (IF 17.07) | 3 | 25 |
-
1. In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had onder andere te maken met besluitvorming omtrent governance-issues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit NS en ProRail te werven.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
Betuweroute | € 3 mln. |
HSL | € 3 mln. |
ERTMS | € 7 mln. |
PMR | € 1 mln. |
Ontvangsten:
De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.