Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.10 | Geheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Geheim