Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.310.590 | ‒ 7.296.000 | 8.014.590 | 217.297 | 8.231.887 | 2.015.273 | 2.936.677 | 3.379.169 | 1.740.751 |
Uitgaven | 15.299.281 | ‒ 7.296.000 | 8.003.281 | 224.548 | 8.227.829 | 2.021.582 | 2.935.236 | 3.379.669 | 1.740.751 |
1 Bijdrage Investeringsfondsen | 14.137.862 | ‒ 7.296.000 | 6.841.862 | 316.190 | 7.158.052 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 |
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 14.137.862 | ‒ 7.296.000 | 6.841.862 | 316.190 | 7.158.052 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen | 1.161.419 | 0 | 1.161.419 | ‒ 91.642 | 1.069.777 | 94.902 | 239.092 | 402.052 | 103.052 |
Bijdrage aan het Deltafonds | 1.161.419 | 0 | 1.161.419 | ‒ 91.642 | 1.069.777 | 94.902 | 239.092 | 402.052 | 103.052 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 wordt met € 315 miljoen verhoogd. Voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 wordt de bijdrage met respectievelijk € 1,9 miljard, € 2,7 miljard, € 3 miljard en € 1,6 miljard verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen aan het Mobiliteitsfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.
2 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2022 wordt met € 92 miljoen verlaagd. In de daaropvolgende jaren wordt de bijdrage met respectievelijk € 94 miljoen, € 239 miljoen, € 402 miljoen en € 103 miljoen verhoogd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door de kasschuif met het generale beeld voor de Afsluitdijk. De ophogingen komt met name door de toevoeging van CA-middelen. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.