Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 214.056 | 0 | 214.056 | ‒ 1.815 | 212.241 | ‒ 1.467 | ‒ 1.311 | 0 | 0 |
Uitgaven | 216.942 | 0 | 216.942 | ‒ 179 | 216.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 29.574 | 0 | 29.574 | ‒ 179 | 29.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 28.517 | 0 | 28.517 | ‒ 179 | 28.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Comité | 6.494 | 0 | 6.494 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale herinneringscentra | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 1.567 | 0 | 1.567 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg- en dienstverlening | 6.380 | 0 | 6.380 | 0 | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.444 | 0 | 11.444 | ‒ 179 | 11.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 187.368 | 0 | 187.368 | 0 | 187.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 177.423 | 0 | 177.423 | 0 | 177.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 177.423 | 0 | 177.423 | 0 | 177.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 9.945 | 0 | 9.945 | 0 | 9.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVB | 8.725 | 0 | 8.725 | 0 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsinformatie
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog