Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 374.667 | 840 | 375.507 |
Uitgaven | 294.288 | 840 | 295.128 | |
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 36.898 | ‒ 30 | 36.868 |
Subsidies (regelingen) | 565 | 0 | 565 | |
Atlantische Commissie | 565 | 0 | 565 | |
Opdrachten | 12.000 | 0 | 12.000 | |
NAVO-top Nederland 2025 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 24.333 | ‒ 30 | 24.303 | |
NAVO | 14.800 | 0 | 14.800 | |
WEU | 740 | 0 | 740 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2.428 | 0 | 2.428 | |
Veiligheidsfonds | 6.365 | ‒ 30 | 6.335 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 19.027 | 180 | 19.207 |
Subsidies (regelingen) | 13.827 | 180 | 14.007 | |
Anti-terrorisme instituut | 630 | 0 | 630 | |
Contra-terrorisme | 7.920 | 0 | 7.920 | |
Cyber security | 3.852 | 180 | 4.032 | |
Global Forum on Cyber Expertise | 1.425 | 0 | 1.425 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 5.200 | 0 | 5.200 | |
Contra-terrorisme | 880 | 0 | 880 | |
Cyber security | 4.320 | 0 | 4.320 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 11.227 | 0 | 11.227 |
Opdrachten | 1.455 | 0 | 1.455 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 465 | 0 | 465 | |
Conferentie REAIM en follow up | 990 | 0 | 990 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 9.772 | 0 | 9.772 | |
IAEA | 7.592 | 0 | 7.592 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1.980 | 0 | 1.980 | |
CTBTO | 200 | 0 | 200 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 193.464 | 690 | 194.154 |
Subsidies (regelingen) | 34.055 | 0 | 34.055 | |
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | |
Stabiliteitsfonds | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Training buitenlandse diplomaten | 4.027 | 0 | 4.027 | |
Opdrachten | 3.170 | 0 | 3.170 | |
Makandra | 3.170 | 0 | 3.170 | |
Bijdrage aan agentschappen | 343 | 0 | 343 | |
Makandra | 343 | 0 | 343 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 155.896 | 690 | 156.586 | |
OVSE | 6.000 | 0 | 6.000 | |
Stabiliteitsfonds | 59.759 | 0 | 59.759 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 82.937 | 0 | 82.937 | |
Overige | 7.200 | 0 | 7.200 | |
Tegengaan internationale georganiseerde criminaliteit | 0 | 690 | 690 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 33.672 | 0 | 33.672 |
Subsidies (regelingen) | 19.609 | 0 | 19.609 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 15.813 | 0 | 15.813 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 3.796 | 0 | 3.796 | |
Opdrachten | 4.563 | 0 | 4.563 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4.563 | 0 | 4.563 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.099 | 0 | 1.099 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 648 | 0 | 648 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 451 | 0 | 451 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 8.401 | 0 | 8.401 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8.401 | 0 | 8.401 | |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Toelichting
Geen toelichtingen.