UITGAVEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 32.421,2 | 32.875,5 | 33.671,5 | 33.984,8 | 34.402,5 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Akw | 2,5 | 10,3 | 15,2 | 18,9 | 21,6 | ||
Bijstand | 67,4 | 7,6 | 83,0 | 88,0 | 99,2 | ||
Generieke digitale infrastructuur | 14,7 | 19,2 | 17,0 | 14,2 | 12,7 | ||
Iow | 2,9 | 16,0 | 13,1 | 2,3 | 9,9 | ||
Kinderopvangtoeslag | – 237,3 | – 291,5 | – 349,2 | – 401,2 | – 452,8 | ||
Kindgebonden budget | – 26,2 | – 12,5 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | ||
Verhoogde asielinstroom | 22,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
Wajong | – 21,2 | – 21,3 | – 21,5 | – 21,3 | – 21,5 | ||
Diversen | – 6,1 | – 9,4 | – 8,9 | – 7,2 | – 6,2 | ||
– 181,3 | – 262,6 | – 236,9 | – 291,1 | – 321,7 | |||
Beleidsmatige mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Eindejaarsmarge rbg-eng | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kasschuiven rbg-eng | – 138,8 | – 9,0 | 117,8 | 30,0 | 0,0 | ||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 4,0 | – 4,0 | ||
Sociale zekerheid | |||||||
Aanpassing fraudewet | 15,2 | 15,0 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | ||
Eindejaarsmarge sza | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Inzet reservering coördinatie sociale zekerheidsstelsels | – 12,5 | – 14,5 | – 16,0 | – 16,2 | – 6,2 | ||
Inzet restant eindejaarsmarge sza | – 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kasschuiven sza | – 12,5 | 24,0 | 4,8 | – 10,9 | – 15,4 | ||
Neutrale herschikking uitvoeringskosten uwv | – 13,8 | 12,5 | 18,5 | 19,5 | 20,2 | ||
Tijdelijke inkomensondersteuning aow | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Diversen | – 0,8 | 8,9 | 10,6 | 9,7 | 4,8 | ||
– 34,8 | 36,9 | 150,1 | 42,7 | 14,2 | |||
Technische mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Diversen | 0,3 | – 1,0 | – 0,2 | – 0,4 | – 0,3 | ||
Sociale zekerheid | |||||||
Diversen | 4,2 | 1,8 | 19,5 | 22,3 | 25,7 | ||
Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
Bikk aow | 2,3 | – 122,9 | – 129,6 | – 137,0 | – 144,9 | ||
Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds | – 748,6 | – 1.424,2 | – 1.954,5 | – 1.875,2 | – 1.793,2 | ||
Diversen | 1,7 | 0,7 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | ||
– 740,1 | – 1.545,6 | – 2.065,1 | – 1.990,6 | – 1.913,0 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | – 956,1 | – 1.771,5 | – 2.152,0 | – 2.239,0 | – 2.220,6 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 31.465,1 | 31.104,0 | 31.519,5 | 31.745,9 | 32.181,9 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 | 31.465,6 | 31.104,5 | 31.520,0 | 31.746,3 | 32.182,4 |
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 1.685,3 | 1.702,1 | 1.677,5 | 1.681,1 | 1.687,2 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Kinderopvangtoeslag | 96,8 | 32,6 | 25,3 | 6,2 | – 7,9 | ||
Ontvangsten sociale werkvoorziening en participatiebudget | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Diversen | 9,7 | – 2,0 | – 1,9 | – 0,7 | 0,1 | ||
132,5 | 30,6 | 23,4 | 5,5 | – 7,8 | |||
Technische mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Diversen | 0,7 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 | ||
0,7 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | 133,1 | 30,1 | 23,0 | 5,0 | – 8,4 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 1.818,4 | 1.732,2 | 1.700,5 | 1.686,1 | 1.678,8 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 | 1.818,4 | 1.732,2 | 1.700,5 | 1.686,1 | 1.678,8 |
AKW
De uitgaven aan de kinderbijslag zijn opwaarts bijgesteld op basis van de volumeprognose 2015 van de SVB. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal kinderen ten opzichte van de vorige volumeprognose van de SVB.
Bijstand
De raming van uitgaven aan de bijstand wordt opwaarts bijgesteld als gevolg van de voorlopige realisaties van gemeenten. Iets meer mensen blijken recht te hebben op een bijstandsuitkering.
Generieke digitale infrastructuur
Dit betreft een bijdrage aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI). Deze middelen zijn op de Aanvullende Post geplaatst.
IOW
Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de raming van de IOW-uitgaven opwaarts bijgesteld. Mensen hebben gemiddeld langer recht op een IOW-uitkering en de gemiddelde verwachte uitkering is iets hoger dan eerder gedacht. Daarnaast komen naar verwachting meer mensen in aanmerking voor een IOW-uitkering dan eerder gedacht.
Kinderopvangtoeslag (uitgaven en inkomsten)
Op basis van recente realisatiecijfers van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvang naar beneden bijgesteld. De effecten van eerdere bezuinigingen in de kinderopvang bleken groter dan eerder gedacht. Daarnaast zijn de effecten van de economische crisis groter gebleken dan verwacht. De raming is ook structureel naar beneden bijgesteld, omdat de in het verleden verwachte autonome stijging van het gebruik van kinderopvang zich niet meer lijkt voor te doen.
Kindgebonden budget
De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens in 2015 en 2016 hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.
Verhoogde asielinstroom
De asielinstroom neemt toe en dit leidt tot extra kosten voor voorinburgeringstrajecten bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en kosten voor maatschappelijke begeleiding bij gemeenten.
Wajong
Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de Wajong lager is dan verwacht. Daarnaast stijgt de gemiddelde verwachte uitkering minder hard dan eerder gedacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Wajong.
Eindejaarsmarge RBG-eng
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW.
Kasschuiven RBG-eng
Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een kasschuif ten behoeve van de sectorplannen. Een deel van het budget voor de sectorplannen wordt van 2015 en 2016 overgeheveld naar latere jaren vanwege een andere liquiditeitsbehoefte van de eerdere plannen.
Aanpassing fraudewet
Dit betreft de aanpassing van de uitvoering van de Fraudewet naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Eindejaarsmarge SZA
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW.
Neutrale herschikking uitvoeringskosten UWV
Dit betreft een budgettair neutrale herschikking van de uitvoeringskosten UWV. Tegenover de hogere begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten UWV staat een gelijke daling van de premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV.
Inzet reservering coördinatie sociale zekerheidsstelsels
Het project voor de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels in de EU vordert minder snel dan gedacht. Een deel van de reservering kan worden ingezet ter dekking van het budgettaire beeld SZA.
Inzet restant eindejaarsmarge SZA
Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.
Kasschuiven SZA
Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan.
Tijdelijke inkomensondersteuning AOW
Deze post heeft betrekking op de in de maand januari uitgekeerde inkomensondersteuning AOW. Per 1 februari wordt de inkomensondersteuning gefinancierd uit het Ouderdomsfonds.
BIKK AOW
Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (BIKK) aan het ouderdomsfonds voor 2016 en verder neerwaarts bijgesteld.
Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds
Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de rijksbijdrage aan het vermogenstekort van het ouderdomsfonds neerwaarts bijgesteld.
Ontvangsten sociale werkvoorziening en participatiebudget
Dit betreffen terugontvangsten van de sociale werkvoorziening (WSW) en het Participatiebudget in verband met onderrealisatie bij de WSW en onrechtmatigheid bij het Participatiebudget.
Sociale Zekerheid
UITGAVEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Stand Miljoenennota 2015 | 78.009,9 | 78.883,0 | 79.584,2 | 80.500,4 | 81.234,1 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Aow | 40,7 | 65,4 | 112,5 | 131,6 | 143,2 | ||
Bijstand | 67,4 | 7,6 | 83,0 | 88,0 | 99,2 | ||
Iva | 38,1 | 77,8 | 106,2 | 135,0 | 163,0 | ||
Kinderopvangtoeslag | – 237,3 | – 291,5 | – 349,2 | – 401,2 | – 452,8 | ||
Kindgebonden budget | – 26,2 | – 12,5 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | ||
Nominale ontwikkeling | – 185,0 | – 1,8 | 48,5 | 32,5 | 35,0 | ||
Wao | 79,5 | 76,6 | 74,7 | 74,3 | 74,6 | ||
Wazo | – 52,7 | – 40,9 | – 32,7 | – 25,8 | – 14,8 | ||
Wga | – 1,1 | – 33,0 | – 59,0 | – 89,0 | – 117,9 | ||
Ww | – 320,6 | – 447,2 | – 352,4 | – 355,3 | – 275,0 | ||
Zw | 40,8 | 64,0 | 64,9 | 65,2 | 65,5 | ||
Diversen | 23,8 | 28,2 | 22,8 | 15,6 | 26,6 | ||
– 532,6 | – 507,3 | – 277,3 | – 324,9 | – 249,0 | |||
Beleidsmatige mutaties | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Aanpassing fraudewet | 35,3 | 34,6 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | ||
Eindejaarsmarge sza | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
In=uit taakstelling | – 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Inzet restant eindejaarsmarge sza | – 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kasschuiven sza | – 8,3 | 30,1 | 7,9 | – 11,0 | – 18,7 | ||
Diversen | – 10,4 | – 9,4 | – 11,5 | – 15,9 | – 3,8 | ||
– 31,9 | 55,3 | 29,9 | 6,9 | 11,7 | |||
Technische mutaties | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Brutering | 10,6 | 56,1 | 50,0 | – 44,3 | – 51,4 | ||
Diversen | – 4,4 | – 23,7 | – 30,3 | – 28,4 | – 26,9 | ||
6,2 | 32,4 | 19,7 | – 72,7 | – 78,3 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | – 558,6 | – 419,5 | – 227,9 | – 390,7 | – 315,6 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 | 77.451,3 | 78.463,5 | 79.356,2 | 80.109,7 | 80.918,5 |
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Stand Miljoenennota 2015 | 1.017,4 | 1.044,1 | 1.029,0 | 1.041,9 | 1.057,5 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Kinderopvangtoeslag | 96,8 | 32,6 | 25,3 | 6,2 | – 7,9 | ||
Ontvangsten sociale werkvoorziening en participatiebudget | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Diversen | 7,7 | – 4,1 | – 4,1 | – 2,9 | – 2,2 | ||
130,5 | 28,5 | 21,2 | 3,3 | – 10,1 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | 130,5 | 28,5 | 21,2 | 3,3 | – 10,2 | ||
Stand Voorjaarsnota 2015 | 1.147,8 | 1.072,6 | 1.050,2 | 1.045,1 | 1.047,3 |
AOW
De raming van de uitgaven aan de AOW is bijgesteld op basis van de volumeprognose 2015 van de SVB. Het aantal mensen met een AOW-uitkering stijgt als gevolg van de gestegen levensverwachting.
Bijstand
De raming van uitgaven aan de bijstand wordt opwaarts bijgesteld als gevolg van de voorlopige realisaties van gemeenten. Iets meer mensen blijken recht te hebben op een bijstandsuitkering.
IVA
Het verwachte aantal mensen met een IVA-uitkering is naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV. Meer mensen zijn duurzaam arbeidsongeschikt dan eerder verwacht. Daarnaast is de verwachte gemiddelde uitkering hoger dan eerder gedacht.
Kinderopvangtoeslag (uitgaven en inkomsten)
Op basis van recente realisatiecijfers van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvang naar beneden bijgesteld. De effecten van eerdere bezuinigingen in de kinderopvang bleken groter dan eerder gedacht. Daarnaast zijn de effecten van de economische crisis groter gebleken dan verwacht. De raming is ook structureel naar beneden bijgesteld, omdat de in het verleden verwachte autonome stijging van het gebruik van kinderopvang zich niet meer lijkt voor te doen.
Kindgebonden budget
De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens in 2015 en 2016 hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.
Nominale ontwikkeling
De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.
WAO
De opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de WAO wordt met name veroorzaakt doordat meer mensen recht hebben op een WAO-uitkering dan eerder gedacht.
WAZO
De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld. Het totaal aantal geboorten ligt lager dan eerder gedacht.
WGA
De raming van de WGA-uitgaven wordt neerwaarts bijgesteld. Het verwachte aantal mensen dat van een WGA-uitkering doorstroomt naar een IVA-uitkering neemt meerjarig toe.
WW
De raming van de WW-uitgaven wordt neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere verwachte werkloosheid dan bij MEV.
ZW
De opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Ziektewet (ZW) wordt met name veroorzaakt doordat meer mensen recht hebben op een ZW-uitkering dan eerder gedacht. Daartegenover staat dat de verwachte gemiddelde uitkering lager is dan eerder werd gedacht. Per saldo wordt de raming van de ZW-uitgaven opwaarts bijgesteld.
Aanpassing fraudewet
Dit betreft de aanpassing van de uitvoering van de Fraudewet naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Eindejaarsmarge SZA en ramingstechnische veronderstelling in=uit
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.
Inzet restant eindejaarsmarge SZA
Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.
Kasschuiven SZA
Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan.
Brutering
Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar kennen een ander brutonetto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het brutonetto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden evenredig aangepast maar door het andere brutonetto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto mimimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect gecorrigeerd.
Ontvangsten sociale werkvoorziening en participatiebudget
Dit betreffen terugontvangsten van de sociale werkvoorziening (WSW) en het Participatiebudget in verband met onderrealisatie bij de WSW en onrechtmatigheid bij het Participatiebudget.