(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Verplichtingen | 190.000 | 100.000 | 90.000 | |||||
Uitgaven: | 190.000 | 100.000 | 90.000 | |||||
14.1 | VUT-fonds | 190.000 | 100.000 | 90.000 | ||||
Ontvangsten | 15.892 | 14.600 | 1.292 |
Toelichting
Gebleken is dat steeds meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden). De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds is daardoor sterk gewijzigd. Dit heeft (al in 2009) geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het fonds. Verder kan het VUT-fonds op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van de lening en is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Daardoor kan het fonds beter inspelen op de actuele liquiditeitsbehoeften.