Realisatie | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
Verplichtingen | 0 | 0 | 191 | – 191 | ||||
Uitgaven: | 0 | 0 | 191 | – 191 | ||||
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 299 | – 299 | |||
10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | – 108 | 108 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie