Deze bijlage bevat in tabel B2.1 een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het moederdepartement vallen. In tabel B2.2 zijn de bijdragen aan de ZBO’s en de RWT’s opgenomen die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen.
Naam organisatie | ZBO | RWT | Functie | Begrotingsartikel | Financiering Begroting (x € 1 mln) | Financiering Premie (x € 1 mln) | Financiering tarieven (x € 1 mln) | Verwijzing Website | Verwijzing naar toezichtvisie/ arrangement | Verklaring Accountant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) | ja | ja | Het UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellings-vergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie. Het BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen. | 11 | 340,9 | 1.428,3 | – | √ | ||
Sociale Verzekeringsbank (SVB) | ja | ja | De SVB voert voor verschillende overheidsorganisaties regelingen en wetten uit. | 11 | 99,1 | 130,8 | – | √ | ||
Inlichtingenbureau (IB) | ja | Het IB ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen. | 11 | 7,8 | 0,0 | – | √ | |||
Certificerende-, keurings- en overige instanties arbeidsomstandigheden | ja | Keuren en certificeren op het terrein van arbeidsomstandigheden. | 1 | 0,0 | n.b.2 | n.b.2 | divers | n.b. | n.b.2 | |
Bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen | ja3 | ja | De bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen hebben als taak het uitvoeren van een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling met verplichte deelname. | 8 | 0,0 | n.b.2 | n.b.2 | divers | n.b. | n.b.2 |
De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 van start gegaan. De toezichtvisie is op 4 maart 2009 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt (Tweede Kamer, 24 448, nr. 395)
SZW beschikt niet over een overzicht van de financiering en/of van accountantsverklaringen van deze instanties en pensioenfondsen
Het betreft private deeltijd-ZBO's, waarbij de ZBO-activiteiten slechts een klein deel van de werkzaamheden beslaan en er, als gevolg van de wet- en regelgeving, maar weinig beleidsruimte voor de uitvoerders is. Deze instanties blijven buiten de toepassing van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
n.b. niet bekend
Naam organisatie | ZBO | RWT | Functie | Begrotingsartikel | Financiering Begroting (x € 1 mln) | Financiering Premie (x € 1 mln) | Financiering tarieven (x € 1 mln) | Verwijzing Website | Verwijzing naar toezichtvisie/ arrangement | Verklaring Accountant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) | ja | COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. | 13 | 13,5 | – | – | √ |
Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. In 2003 heeft de commissie Tabaksblat de Nederlandse corporate governance (het systeem van bestuur en toezicht) opgeleverd. Op basis hiervan heeft de HPV een code goed bestuur voor publieke dienstverleners opgesteld. Deze code is geschreven met het oog op het besef bij de aangesloten organisaties dat het goed is gewenst gedrag op het terrein van public governance te stimuleren
n.b. niet bekend