Op www.topinkomens.nl vindt u het geldend normenkader voor 2020: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, QenA’s en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima. Tevens is een verantwoordingsmodel opgenomen, waarin gedetailleerd is uitgewerkt op welke wijze de WNT-verantwoording kan worden opgesteld en ingevuld.
De geldende wet- en regelgeving is leidend.
De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Echter, niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2020 € 201.000.
Naam instelling | Naam topfunctionaris1 | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019) | Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd;> 12 kalender-mnd) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering (indien overschrijding)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen | Dhr. H.J. Bolhaar | Directeur | 1 (1) | Nee | 175.276 (172.670) | 22.184 (21.055) | 197.461 (193.725) | 201.000 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Mevr. M.F.M. de Groot | Directeur | 1 (1) | Nee | 122.818 (113.775) | 20.239 (19.749) | 143.058 (133.524) | 201.000 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. mr. L.C.P. Goossens | Voorzitter | 0,17 (0,13) | Nee | 22.274 (13.373) | 0 (0) | 22.274 (13.373) | 34.354 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. mr. F.J. Beerling | commissielid | 0,06 (0,06) | Nee | 5.951 (5.368) | 0 (0) | 5.951 (5.368) | 11.139 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Mevr. mr. J.R. Dierx | commissielid | 0,04 (0,08) | Nee | 4.721 (6.583) | 0 (0) | 4.721 (6.583) | 8.710 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. mr. R.R. Knobbout | commissielid | 0,05 (0.07) | Nee | 5.045 (5.484) | 0 (0) | 5.045 (5.484) | 9.631 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. prof. mr. S.D. Lindenbergh | commissielid | 14-6-2020 | 0,05 (0.11) | > 12 maanden | 3.488 (13.392) | 0 (0) | 3.488 (13.392) | 10.184 | ||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. prof. mr. S.D. Lindenbergh | commissielid | 0.11 | > 12 maanden | 13.392 | 0 | 13.392 | 20.467 | Correctie 2019 | ||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. prof. dr. C.H.C.J. van Nijnatten | commissielid | 0,07 (0.06) | Nee | 6.987 (4.741) | 0 (0) | 6.987 (4.741) | 13.149 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Mevr. prof. dr. M. Olff | commissielid | 0,06 (0,06) | Nee | 6.138 (5.158) | 0 (0) | 6.138 (5.158) | 11.646 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Mevr. mr. A.I. van Strien | commissielid | 0,08 (0,08) | Nee | 9.657 (6.061) | 0 (0) | 9.657 (6.061) | 16.800 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Dhr. mr. O.P.G. Vos | commissielid | 0,05 (0,06) | Nee | 5.704 (4.798) | 0 (0) | 5.704 (4.798) | 10.804 | |||
Schadefonds gewelds- misdrijven | Mevr. mr. drs. E.A.M. Govers | commissielid | 0,05 (0,05) | Nee | 5.221 (4.077) | 0 (0) | 5.221 (4.077) | 9.966 | |||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. L.H. Dekker | Directeur | 1 (1) | Nee | 116.170 (107.802) | 19.528 (18.468) | 135.698 (126.270) | 201.000 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Voorzitter | 1 (1) | Nee | 144.764 (140.215) | 20.918 (20.135) | 165.682 (160.350) | 201.000 | |||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. mr. dr. J.P. Loof | Ondervoor-zitter | 0,8 (0,8) | Nee | 97.315 (97.216) | 16.190 (16.017) | 113.505 (113.233) | 160.800 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. dr. mr. Q.A.M. Eijkman | Ondervoor-zitter | 0,69 (0,69) | Nee | 84.930 (82.373) | 14.053 (13.558) | 98.984 (95.932) | 139.583 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. G.M. Lieuw | Collegelid | 0,65 (0,65) | Nee | 71.720 (69.596) | 12.684 (12.004) | 84.404 (81.600) | 130.650 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. M. Chebti LLM | Collegelid | 0,65 (0,65) | Nee | 71.720 (69.596) | 12.684 (12.004) | 84.404 (81.600) | 130.650 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. dr. mr. drs. N.M.C.P. Jägers | Collegelid | 0,4 (0,4) | Nee | 45.408 (42.638) | 7.806 (7.387) | 53.214 (50.025) | 80.400 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. prof. dr. B. Böhler | Collegelid | 0,4 (0,4) | Nee | 44.799 (30.659) | 7.769 (5.540) | 52.568 (36.199) | 80.400 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg - van Roosmalen | Collegelid | 0,65 (0,65) | Nee | 71.998 (43.310) | 12.624 (8.003) | 84.623 (51.313) | 130.650 | |||
College voor de rechten van de Mens | Mevr. prof. dr. Y.M. Donders | Collegelid | 0,4 (0,4) | Nee | 44.562 (20.169) | 7.769 (3.777) | 52.331 (23.946) | 80.400 | |||
College voor de rechten van de Mens | Dhr. mr. dr. J. Morijn | Collegelid | 0,65 (0,65) | Nee | 71.720 (39.739) | 12.624 (7.002) | 84.344 (46.742) | 130.650 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. drs. M.M.A. Smithuis | Directeur | 1(1) | Nee | 115.259 (104.440) | 19.528 (18.468) | 134.786 (122.907) | 201.000 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | mr. drs. F.A.M. Bakker | Voorzitter | 0,2 (0,2) | > 12 maanden | 31.223 (30.955) | 0 (0) | 31.223 (30.955) | 40.200 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. C.J. Heijsman | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 11.062 (10.631) | 0 (0) | 11.062 (10.631) | 20.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. dr. ir. J. Henseler | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 11.062 (10.631) | 0 (0) | 11.062 (10.631) | 20.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 11.062 (10.631) | 0 (0) | 11.062 (10.631) | 20.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. J.A.W. Knoester | Collegelid | 0,1 (0,1) | Nee | 11.062 (10.631) | 0 (0) | 11.062 (10.631) | 20.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. J. de Keijser | Collegelid | 0,1 (0,1) | > 12 maanden | 3.687 (10.631) | 0 (0) | 3.687 (10.631) | 20.100 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. drs. R.L.H. van Tooren ** | Collegelid | |||||||||
Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen | Dhr. mr. B.W.J. Steensma MPA ** | Collegelid | |||||||||
College van Toezicht Auteurs- rechten | Dhr. dr. V.L. Eiff | Directeur | 01-03-2020 | 1 (1) | Nee | 33.207 (142.208) | 0 (0) | 33.207 (142.208) | 32.402 | Overschrijding in verband met eindafrekening van het ontslag, waarbij de componenten toe te rekenen zijn aan vorig jaar | |
College van Toezicht Auteurs- rechten | Mw. A.G.J. van Ouwerkerk | Wnd. Directeur | 01-01-2020 | 1 | Nee | 122.439 | 0 | 122.439 | 201.000 | ||
College van Toezicht Auteurs- rechten | Dhr. A.J. Koppejan | Voorzitter | 0,4 (0,4) | Nee | 55.845 (54.117) | 0 (0) | 55.845 (54.117) | 80.400 | |||
College van Toezicht Auteurs- rechten | Mw. N.C.G. Loonen - van Es | Collegelid | 0,2 (0,2) | Nee | 27.977 (27.059) | 0 (0) | 27.977 (27.059) | 40.200 | |||
College van Toezicht Auteurs- rechten | Dhr. M.R. de Zwaan | Collegelid | 0,3 (0,3) | Nee | 41.883 (40.588) | 0 (0) | 41.883 (40.588) | 60.300 |
Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt met ingang van de WNT-verantwoording over 2017 volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met **) achter de naam. De overige kolommen van de tabel blijven leeg en worden uitgevlakt.)
Naam instelling | Naam topfunctionaris | Laatste functie | Datum beëindiging dienstverband | Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 mnd; > 12 mnd) | Betaalde uitkeringen in 2020 | Individueel toepasselijke maximale ontslaguitkering | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
College van Toezicht Auteurs- rechten | Dhr. dr. V.L. Eiff | directeur | 01-03-2020 | Nee | 65.491 | 75.000 |