4.1 Artikel 10. Nog onverdeeld
Uitgaven, JV, 2022
Tabel 25 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) RealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2017201820192020202120212021Verplichtingen0000000 Uitgaven0000000 Nog te verdelen Loonbijstelling0000000Prijsbijstelling0000000Nog onverdeeld0
Ministerie van Financiën
Tabel 25 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil |
---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Nog te verdelen | | | | | | | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt.