A – Begroting agentschappen 2014
Bijdrage moeder-departement (EZ) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap NL | 135.096 | 69.286 | 2.963 | 0 | 207.345 |
Agentschap Telecom | 11.727 | 14 | 19.446 | 116 | 31.303 |
DICTU | 158.244 | 4.400 | 0 | 0 | 162.644 |
DLG | 56.812 | 13.453 | 12.099 | 50 | 82.414 |
DR | 144.717 | 1.200 | 22.713 | 10 | 168.640 |
NVWA | 97.199 | 67.884 | 68.500 | 107 | 233.690 |
603.795 | 156.237 | 125.721 | 283 | 886.036 |
B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel EZ (begroting 2014)
Raming ontwerpbegroting 2014 | |
---|---|
Agentschap NL (AgNL) | 135.149 |
art. 12 Sterk innovatievermogen | 64.741 |
art. 13 Excellent ondernemingsklimaat | 18.258 |
art. 14 Doelmatige en duurz.energievoorziening | 31.012 |
art. 16 Agro- visserij en voedselketens | 18.324 |
art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.500 |
art. 18 Natuur en regio | 1.314 |
Agentschap Telecom (AT) | 11.727 |
art. 11 Goed functionerende econ.en markten | 10.386 |
art. 12 Sterk innovatievermogen | 141 |
Beschikbare ruimte voor frequentie en veiligheid (art. 11) | 1.200 |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 158.244 |
art. 11 Goed functionerende econ.en markten | 779 |
art. 40 Apparaat | 22.052 |
Bijdrage overige agentschappen | 135.413 |
Dienst Landelijk Gebied (DLG) | 56.812 |
art. 16 Agro- visserij en voedselketens | 222 |
art. 18 Natuur en regio | 56.590 |
Dienst Regelingen (DR) | 143.301 |
art. 16 Agro- visserij en voedselketens | 107.635 |
art. 18 Natuur en regio | 35.666 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 97.199 |
art. 14 Doelmatige en duurz.energievoorziening | 693 |
art. 16 Agro- visserij en voedselketens | 95.485 |
art. 18 Natuur en regio | 7.855 |
BTW-compensatie (art. 16) | – 6.834 |
Totaal | 602.432 |
Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B
Dienst Regelingen (DR)
De geraamde omzet moederdepartement van DR ligt € 1,4 mln hoger dan de door de opdrachtgevers geraamde bijdrage. Dit verschil betreft met name de uitvoeringskosten voor de nieuwe mestregeling. Het benodigde budget zal bij de Voorjaarsnota 2014 worden verwerkt in het opdrachtenbudget van het beleidsartikel 16.