A – Begroting agentschappen 2015
Bijdrage moeder-departement (EZ) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | 11.068 | 0 | 20.629 | 116 | 31.813 |
DICTU | 157.200 | 8.000 | 0 | 0 | 165.200 |
Dienst Landelijk Gebied | 51.021 | 0 | 5.700 | 12.000 | 68.721 |
NVWA | 133.988 | 79.494 | 72.900 | 25 | 286.407 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 293.541 | 104.616 | 43.566 | 10 | 441.733 |
Totaal | 646.818 | 192.110 | 142.795 | 12.151 | 993.874 |
B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel EZ (begroting 2015)
Raming Ontwerpbegroting 2015 | |
---|---|
Agentschap Telecom | 11.208 |
art. 11 Goed functionerende economie en markten | 9.825 |
art. 12 Sterk innovatievermogen | 139 |
Beschikbare ruimte voor frequentie en veiligheid (art 11 en 12) | 1.244 |
Dienst ICT (DICTU) | 157.200 |
art. 40 Apparaat | 30.744 |
Bijdrage agentschappen en diensten | 126.456 |
Dienst Landelijk Gebied | 50.812 |
art. 12 Sterk innovatievermogen | 500 |
art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening | 500 |
art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens | 1.121 |
art. 18 Natuur en Regio | 48.691 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 132.446 |
art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening | 680 |
art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens | 129.706 |
art. 18 Natuur en Regio | 8.170 |
BTW-compensatie | – 6.110 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 293.539 |
art. 12 Sterk innovatievermogen | 61.004 |
art. 13 Excellent ondernemingsklimaat | 18.118 |
art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening | 39.557 |
art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens | 136.932 |
art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.237 |
art. 18 Natuur en Regio | 31.715 |
art. 40 Apparaat | 4.976 |
Sub-totaal | 645.205 |
Af: geraamde bijdragen agentschappen aan DICTU1 | – 126.456 |
Totaal geraamde bijdrage ten laste van de beleidsartikelen | 518.749 |
Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
In de begroting van de NVWA is een budgetoverheveling van het Ministerie van V&J verwerkt met betrekking tot het programma «Afpakken». Tevens is het uitvoeringbudget van «invasieve soorten» in de bijdrage moederdepartement meegenomen. Deze wijzigingen zullen in de 1e suppletoire begroting 2015 worden verwerkt en verklaren het relatief kleine verschil tussen de ramingen voor de NVWA in de tabellen A (€ 134,0 mln) en B (€ 132,4 mln).