Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 7.795.954 | 7.466.828 | ‒ 1.423.252 | ‒ 37.253 | 6.006.323 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 7.795.954 | 7.466.828 | ‒ 1.420.252 | ‒ 37.178 | 6.009.398 | |
Waarvan juridisch verplicht | ||||||
26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds | 6.921.916 | 6.597.281 | ‒ 1.432.005 | ‒ 33.243 | 5.132.033 | |
26.02 Bijdrage Deltafonds | 874.038 | 869.547 | 11.753 | ‒ 3.935 | 877.365 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2019 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.