14 Regionaal, lokale infrastructuur | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 54.809 | 55.018 | 57.247 | ‒ 1.120 | 56.127 |
Uitgaven | 192.762 | 153.619 | 153.777 | 1.185 | 154.962 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 111.466 | 102.785 | 1.189 | 103.974 |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.605 | 2.104 | 1 | ‒ 1 | 0 |
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 150.202 | 109.363 | 102.784 | 1.190 | 103.974 |
14.02 Regionale mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 42.153 | 50.992 | ‒ 4 | 50.988 |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 40.955 | 42.153 | 1.259 | ‒ 5 | 1.254 |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 49.733 | 1 | 49.734 |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.108 | 2.670 | 3.778 |
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).