Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.434 | 0 | 4.434 | 2.484 | 6.918 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Uitgaven | 4.434 | 0 | 4.434 | 2.484 | 6.918 | 103 | 103 | 103 | 103 |
4.1 Apparaat | 2.673 | 0 | 2.673 | 1.859 | 4.532 | 168 | 168 | 168 | 168 |
4.2 Decoraties | 1.756 | 0 | 1.756 | 625 | 2.381 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 |
4.3 Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
4.1 Apparaat
Systeem LINT
Het betreft een toevoeging aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden voor de afronding van de implementatie van het nieuwe systeem LINT. De meerkosten zijn het gevolg van vertraging van het project dat dit jaar wordt afgerond.
Functonaris gegevensbescherming
Er worden middelen aan de begroting van Kanselarij der Nederlandse Orden toegevoegd voor de ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering om AVG- en WOB-verplichtingen te verwerken.
4.2 Decoraties
Koninklijke onderscheidingen vrijwillige brandweer
De Kanselarij der Nederlandse Orden maakt eenmalige kosten voor een inhaalactie als gevolg van het structureel opheffen van Koninklijke onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst. Hiervoor wordt binnen de begroting geschoven met bestaande budgetten.