Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Uitgaven | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Institutionele inrichting | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Kabinet Gouverneur Aruba | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.