Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 13.643 | 12.334 | 341 | 304 | 12.979 |
Uitgaven | 13.643 | 12.334 | 341 | 304 | 12.979 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,0% | 100,0% | |||
1.1. Versterken rechtsstaat | 13.643 | 12.334 | 341 | 304 | 12.979 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 826 | 0 | 1.304 | 2.130 |
Recherchecapaciteit (Nationale Politie) | 0 | 826 | 0 | 1.304 | 2.130 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 13.643 | 11.508 | 341 | ‒ 1.000 | 10.849 |
Grensbewaking (Defensie) | 6.209 | 6.209 | 130 | 0 | 6.339 |
Rechterlijke macht (JenV) | 7.434 | 5.299 | 211 | ‒ 1.000 | 4.510 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 1.304 |
Toelichting
Mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
Recherchecapaciteit (Nationale Politie)
De ontvangsten van de afrekening Recherche Samenwerkingsteam (RST) over 2019 worden ingezet om de uitzendkosten van het Recherche Samenwerkingsteam over 2019 te dekken.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Rechterlijke macht (JenV)
De Nationale Politie ontvangt voor 2020 via het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een incidentele bijdrage om toe te werken naar een balans op het totale budget van het Recherche Samenwerkingsteam. Daarmee wordt voorkomen dat op korte termijn drastisch gesneden moet worden in de formatie wat ten koste zal gaan van de operationele uitvoeringscapaciteit.
Ontvangsten
Dit betreft de ontvangsten van de afrekening voor het Recherche Samenwerkingsteam over 2019.