Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 20.593 | 0 | 20.593 | 3.061 | 23.654 | 2.180 | 2.030 | 2.030 | 1.930 |
Uitgaven | 20.593 | 0 | 20.593 | 3.061 | 23.654 | 2.180 | 2.030 | 2.030 | 1.930 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Apparaat Eerste Kamer | 16.482 | 0 | 16.482 | 3.061 | 19.543 | 2.180 | 2.030 | 2.030 | 1.930 |
Personele uitgaven | |||||||||
Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 4.034 | 0 | 4.034 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Verenigde Vergadering | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Eerste Kamer
In 2020 is de kwaliteit van de bedrijfsvoering onderzocht. Naar aanleiding daarvan is een griffiebreed ontwikkeltraject ingezet om ambtelijke ondersteuning te versterken. Hiertoe worden middelen aan de begroting van de Eerste Kamer toegevoegd.