Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 316.767 | 0 | 316.767 | 1.397 | 318.164 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
Uitgaven | 316.767 | 0 | 316.767 | 1.397 | 318.164 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
AIVD apparaat | 300.705 | 0 | 300.705 | 1.397 | 302.102 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
AIVD geheim | 16.062 | 0 | 16.062 | 0 | 16.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 14.714 | 0 | 14.714 | 0 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
AIVD apparaat
De mutatie van € 1,4 mln. wordt met name veroorzaakt door een incidentele bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ten behoeve van ketensamenwerking.