Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.601 | 0 | 4.601 | 8.954 | 13.555 | ‒ 205 | 22 | 30 | 47 |
Uitgaven | 14.147 | 0 | 14.147 | 8.019 | 22.166 | ‒ 23 | 204 | 208 | 229 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 71,3% | ||||||||
Bekostiging | 8.507 | 0 | 8.507 | 178 | 8.685 | 181 | 182 | 182 | 182 |
Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid | 8.507 | 8.507 | 178 | 8.685 | 181 | 182 | 182 | 182 | |
Subsidies (regelingen) | 3.322 | ‒ 100 | 3.222 | ‒ 307 | 2.915 | ‒ 84 | 63 | 63 | 74 |
Vrouwenemancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022 | 3.322 | ‒ 100 | 3.222 | ‒ 307 | 2.915 | ‒ 84 | 63 | 63 | 74 |
Opdrachten | 1.204 | 0 | 1.204 | ‒ 325 | 879 | ‒ 132 | ‒ 101 | ‒ 98 | ‒ 93 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.114 | 100 | 1.214 | 8.473 | 9.687 | 12 | 60 | 61 | 66 |
Gemeentefonds gender- en LHBTI- gelijkheid | 1.114 | 100 | 1.214 | 8.473 | 9.687 | 12 | 60 | 61 | 66 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 8,9 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 8,0 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument
Bijdrage aan medeoverheden
De tegemoetkomingsregeling Transgendercollectief is in november 2020 aangekondigd. Nadere invulling van de regeling vindt plaats in het voorjaar 2021. Het budget wordt hiervoor met € 8,5 miljoen opgehoogd.