Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 60.435 | 4.278 | 64.713 |
waarvan omzet moederdepartement | 31.665 | 4.278 | 35.943 |
waarvan omzet overige departementen | 4.654 | 0 | 4.654 |
waarvan omzet derden | 24.116 | 0 | 24.116 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 60.435 | 4.278 | 64.713 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 57.260 | 4.278 | 61.538 |
Personele kosten | 36.495 | 3.405 | 39.900 |
waarvan eigen personeel | 30.624 | 2.724 | 33.348 |
waarvan inhuur externen | 3.403 | 681 | 4.084 |
waarvan overige personele kosten | 2.468 | 0 | 2.468 |
Materiële kosten | 20.765 | 873 | 21.638 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 12.556 | 0 | 12.556 |
waarvan overige materiële kosten | 8.209 | 873 | 9.082 |
Rentelasten | 50 | 0 | 50 |
Afschrijvingskosten | 3.050 | 0 | 3.050 |
Materieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 2.000 | 0 | 2.000 |
Immaterieel | 1.050 | 0 | 1.050 |
Overige lasten | 75 | 0 | 75 |
waarvan dotaties voorzieningen | 75 | 0 | 75 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.435 | 4.278 | 64.713 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
De mutatie op de omzet moederdepartement bestaat uit de gelden voor de uit te voeren projecten Digitale Economie (1,9 mln), Pan-European Public Procurement Online (0,5 mln) en Cyber Security ACT (1,9 mln).
Toelichting op de lasten
In aanvulling hierop zijn de apparaatskosten met eenzelfde omvang (4,3 mln) gemuteerd, onderverdeeld in personele kosten (3,4 mln) en materiele kosten (0,9 mln).
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen | 9.352 | 0 | 9.352 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 60.756 | 0 | 60.756 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 57.706 | 0 | ‒ 57.706 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.050 | 0 | 3.050 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.455 | 0 | ‒ 6.455 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 6.455 | 0 | ‒ 6.455 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 1.837 | 1.837 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.910 | 0 | ‒ 2.910 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.765 | 0 | 5.765 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.855 | 1.837 | 4.692 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4) | 8.802 | 1.837 | 10.639 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De mutatie op de eenmalige storting door het moederdepartement bestaat uit de compensatie verhuizing AT locatie Groningen naar de Eemsgolaan. Deze gelden worden rechtstreeks toegevoegd aan het Eigen Vermogen.