Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 468.592 | 0 | 468.592 | 46.037 | 514.629 | 54.450 | 47.082 | 46.450 | 47.520 |
Uitgaven | 468.592 | 0 | 468.592 | 46.037 | 514.629 | 54.450 | 47.082 | 46.450 | 47.520 |
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Overheidsdienstverlening | 2.106 | 0 | 2.106 | 2.127 | 4.233 | 6.120 | 119 | 118 | 118 |
Opdrachten | |||||||||
Informatiebeleid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 101 | 12 |
Overheidsdienstverlening | 13.879 | 0 | 13.879 | 862 | 14.741 | 809 | 843 | 843 | 932 |
Informatiesamenleving | 19.259 | 0 | 19.259 | 6.680 | 25.939 | 19.826 | 17.825 | 17.223 | 18.707 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
CBS | 127 | 0 | 127 | 7 | 134 | 7 | 7 | 7 | 7 |
KvK | 5.410 | 0 | 5.410 | 314 | 5.724 | 403 | 403 | 403 | 403 |
ICTU | 5.408 | 0 | 5.408 | 312 | 5.720 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Diverse bijdragen | 200 | 0 | 200 | 1.802 | 2.002 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten | 600 | 0 | 600 | 34 | 634 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Digitale dienstverlening | 85 | 0 | 85 | 4 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVO | 94 | 0 | 94 | 5 | 99 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UBR | 7.476 | 0 | 7.476 | 427 | 7.903 | 427 | 427 | 427 | 427 |
Logius | 16.008 | 0 | 16.008 | 920 | 16.928 | 832 | 832 | 832 | 832 |
RDI | 1.645 | 0 | 1.645 | 94 | 1.739 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Buitenlandse Zaken (V) | 50 | 0 | 50 | 3 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.5 Identiteitsstelsel | |||||||||
Opdrachten | |||||||||
Identiteitsstelsel | 5.268 | 0 | 5.268 | 63 | 5.331 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
ICTU | 2.550 | 0 | 2.550 | 147 | 2.697 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten | 146 | 0 | 146 | 9 | 155 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RvIG | 30.771 | 0 | 30.771 | 1.790 | 32.561 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 3.668 | 0 | 3.668 | ‒ 977 | 2.691 | 223 | 223 | 223 | 223 |
VNG | 3.846 | 0 | 3.846 | 213 | 4.059 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Opdrachten | |||||||||
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 1.105 | 0 | 1.105 | 61 | 1.166 | 60 | 47 | 47 | 8 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
ICTU | 3.768 | 0 | 3.768 | 2.518 | 6.286 | 2.487 | 2.487 | 2.487 | 2.487 |
RDW | 20.950 | 0 | 20.950 | 1.197 | 22.147 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten | 2.000 | 0 | 2.000 | 115 | 2.115 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Logius | 2.398 | 0 | 2.398 | 138 | 2.536 | 138 | 138 | 138 | 138 |
RvIG | 11.091 | 0 | 11.091 | 645 | 11.736 | 644 | 644 | 525 | 89 |
AZ-DPC | 9.865 | 0 | 9.865 | 551 | 10.416 | 534 | 518 | 518 | 518 |
Diverse bijdragen | 602 | 0 | 602 | 34 | 636 | 34 | 34 | 34 | 34 |
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur | |||||||||
Opdrachten | |||||||||
Doorontwikkeling en innovatie. | 62.193 | 0 | 62.193 | 3.644 | 65.837 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
KvK | 6.345 | 0 | 6.345 | 368 | 6.713 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Logius | 214.295 | 0 | 214.295 | 21.045 | 235.340 | 13.156 | 13.742 | 13.832 | 13.893 |
RvIG | 5.485 | 0 | 5.485 | 319 | 5.804 | 319 | 319 | 319 | 319 |
RVO | 7.469 | 0 | 7.469 | 427 | 7.896 | 427 | 427 | 427 | 427 |
KOOP | 1.724 | 0 | 1.724 | 99 | 1.823 | 99 | 99 | 99 | 99 |
RDI | 705 | 0 | 705 | 40 | 745 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ontvangsten | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
---|---|
juridisch verplicht | 59% |
bestuurlijk gebonden | 36% |
beleidsmatig gereserveerd | 5% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplich
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 59% juridisch verplicht.
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Voor het programma Werk aan Uitvoering wordt voor het verbeteren van gemeentelijke statuur van de uitvoering subsidie ter beschikking gesteld aan de VNG voor de jaren 2023 (€ 2 mln.) en 2024 (€ 6 mln.).
Opdrachten
Informatiesamenleving
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats naar artikel 11 van ‒ € 3,5 mln. voor capaciteit voor het realiseren van de doelstellingen in de werkagenda digitalisering en voor de uitdagingen op het gebied van de Digitale Overheid zoals het kennisdelen binnen de overheid als uitwerking van de enveloppe dienstverlening. Verder heeft deze reallocatie betrekking op het regelen van gewenste capaciteit voor de uitdagingen op het gebied van de Digitale Samenleving zoals de inzet voor burgers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zodat zij op een gelijkwaardig niveau mee kunnen doen in de digitale samenleving.
Daarnaast worden voor het programma Werk aan Uitvoering, namelijk voor de loketfunctie, NL design system, herinzet digitale apparaten en digitale overheid Caribisch Nederland, middelen ter beschikking gesteld voor de jaren 2023 (€ 9,6 mln.) tot en met 2028 (€ 18,3 mln.).
Er wordt voor 2023 en 2024 jaarlijks € 1,0 mln. overgeboekt naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.v.m. aanpassingen bij DUO voor aansluiting op de BRP als aangewezen bestuursorgaan voor inschrijving van studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in de BRP (met toekenning BSN).
Tot slot, is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt, dit is € 1,1 mln. voor 2023 oplopend naar € 1,5 mln. voor 2027.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Dit is een reallocatie van artikel 7 van € 1,7 mln. om de middelen van het budget Informatie Huishouding (IHH) 2023 voor het project Data bij de bron op juiste artikel en instrument bijdrage ZBO's/RWT's te verantwoorden. Er zal een bijdrage aan de Stichting Geonovum worden verstrekt.
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft een reallocatie van artikel 11 van € 2,3 mln. voor de jaren 2023 tot en met 2027 van middelen om de werkzaamheden in het kader van het project Gebruiker Centraal op het instrument ICTU te verantwoorden. Eerder was er een personele inzet voorzien, maar ICTU zal een bijdrage ontvangen om de werkzaamheden uit te voeren.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie
De loon- en prijsbijstelling tranche 2023 is verwerkt, dit is € 3,6 mln. structureel vanaf 2023.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Er vindt een overboeking plaats van het Gemeente- en Provinciefonds in verband met het aandeel van de gemeenten en provincies in de kosten voor gemeenschappelijke digitale voorzieningen. VNG, IPO en BZK hebben afgesproken dat tot en met 2022 de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via algemene uitkering uit het Gemeentefonds en Provinciefonds verloopt. Er wordt door het Gemeentefonds € 8,0 mln. betaald en door het Provinciefonds wordt € 0,7 mln. betaald.
Ook is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt, dit is € 12,3 mln. voor 2023 oplopend naar € 13,9 mln. in 2027.