Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 414.147 | ‒ 2.500 | 411.647 | ‒ 52.947 | 358.700 | ‒ 53.274 | ‒ 27.078 | ‒ 24.559 | ‒ 14.331 | 491.726 |
Uitgaven | 439.557 | ‒ 2.500 | 437.057 | 17.603 | 454.660 | ‒ 27.824 | ‒ 25.578 | ‒ 24.559 | ‒ 14.331 | 491.726 | |
6.40 | Sport verenigt Nederland | 439.557 | ‒ 2.500 | 437.057 | 17.603 | 454.660 | ‒ 27.824 | ‒ 25.578 | ‒ 24.559 | ‒ 14.331 | 491.726 |
Subsidies (regelingen) | 221.089 | ‒ 2.500 | 218.589 | ‒ 1.208 | 217.381 | ‒ 28.958 | ‒ 26.705 | ‒ 25.706 | ‒ 15.551 | 194.439 | |
Sportakkoord | 124.161 | 0 | 124.161 | ‒ 16.780 | 107.381 | ‒ 14.342 | ‒ 13.067 | ‒ 12.400 | ‒ 10.690 | 97.562 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 81.607 | 0 | 81.607 | 18.397 | 100.004 | ‒ 11.442 | ‒ 11.489 | ‒ 11.340 | ‒ 3.215 | 78.314 | |
Kennis en innovatie | 15.321 | ‒ 2.500 | 12.821 | ‒ 2.825 | 9.996 | ‒ 3.174 | ‒ 2.149 | ‒ 1.966 | ‒ 1.646 | 18.563 | |
Inkomensoverdrachten | 19.604 | 0 | 19.604 | 118 | 19.722 | 209 | 209 | 209 | 209 | 17.608 | |
Financiële voorziening topsporters | 19.604 | 0 | 19.604 | 118 | 19.722 | 209 | 209 | 209 | 209 | 17.608 | |
Opdrachten | 5.343 | 0 | 5.343 | 940 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | |
Sportakkoord | 5.104 | 0 | 5.104 | 840 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | |
Kennis en innovatie | 239 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.188 | 0 | 3.188 | 1.400 | 4.588 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 4.593 | |
Dopingautoriteit | 3.188 | 0 | 3.188 | 1.400 | 4.588 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 4.593 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 189.763 | 0 | 189.763 | 16.353 | 206.116 | ‒ 475 | ‒ 482 | ‒ 462 | ‒ 389 | 198.061 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 189.763 | 0 | 189.763 | 16.353 | 206.116 | ‒ 475 | ‒ 482 | ‒ 462 | ‒ 389 | 198.061 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Dopingbestrijding | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.406 | |
Sportakkoord | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.406 | |
Ontvangsten | 31.924 | 0 | 31.924 | 24.021 | 55.945 | 6.170 | 6.244 | 6.008 | 5.206 | 25.032 | |
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Zoals in de leeswijzer benoemd is structurele onderuitputting ingeboekt op de begroting in verband met het realistisch ramen. Hiervoor worden de subsidies op artikel 6 Sport met € 16,8 miljoen verlaagd in 2024 aflopend naar structureel € 13,4 miljoen in 2029.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
In 2024 is een nieuwe BOSA-regeling van kracht gegaan. Om het aantal aanvragen af te kunnen wikkelen en de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties te stimuleren wordt er budget van 2025-2027 naar voren gehaald in 2024. Hierdoor wordt het budget in 2024 met € 22,5 miljoen opgehoogd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 18,4 miljoen verhoogd in 2024.
Bijdrage medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De nabetalingen vinden in 2024 plaats en worden betaald vanuit de ontvangsten als gevolg van de terugvorderingen. Hiervoor wordt het budget met € 17,6 miljoen verhoogd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 16,4 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De terugvorderingen vinden in 2024 plaats. Hiervoor wordt de ontvangstenraming met € 17,6 miljoen verhoogd.
Daarnaast wordt de ontvangstenraming met € 6,4 miljoen in 2024 verhoogd in het kader van realistisch ramen. Deze raming wordt ook structureel bijgesteld.