Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.923.154 | ‒ 73.969 | 1.849.185 |
Uitgaven | 1.818.327 | 8.226 | 1.826.553 |
Bekostiging | 1.501.595 | 24.280 | 1.525.875 |
NWO | 640.922 | 11.168 | 652.090 |
KNAW | 112.480 | 221 | 112.701 |
KB | 68.133 | 105 | 68.238 |
NWO Talentenontwikkeling | 165.885 | 0 | 165.885 |
NWO TTW | 13.000 | 0 | 13.000 |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 55.380 | 0 | 55.380 |
NWO Praktijkgericht Onderzoek | 65.355 | 3.050 | 68.405 |
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) | 40.456 | 286 | 40.742 |
Poolonderzoek | 3.147 | 0 | 3.147 |
Caribisch Nederland | 2.500 | 0 | 2.500 |
NWO NWA | 138.009 | 9.450 | 147.459 |
NWO Fonds onderzoek en wetenschap | 179.665 | 0 | 179.665 |
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap | 16.663 | 0 | 16.663 |
Subsidies (regelingen) | 187.683 | ‒ 11.184 | 176.499 |
Naturalis Biodiversity Center | 15.611 | 0 | 15.611 |
BPRC | 12.565 | 0 | 12.565 |
NEMO Science Museum | 4.073 | 0 | 4.073 |
STT | 267 | 0 | 267 |
Stichting AAP | 1.250 | 0 | 1.250 |
Nationale Coördinatie | 5.732 | ‒ 3.643 | 2.089 |
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap | 84.782 | ‒ 1.474 | 83.308 |
Nationaal Groeifonds | 56.191 | ‒ 3.700 | 52.491 |
Delta Climate Center | 6.379 | ‒ 2.367 | 4.012 |
VSC | 309 | 0 | 309 |
Netherlands Academy of Engineering | 524 | 0 | 524 |
Opdrachten | 6.730 | ‒ 3.021 | 3.709 |
Opdrachten | 3.534 | ‒ 858 | 2.676 |
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap | 3.196 | ‒ 2.163 | 1.033 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.106 | 220 | 3.326 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 1.081 | 0 | 1.081 |
RVO Fonds onderzoek en wetenschap | 2.025 | 220 | 2.245 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 119.213 | ‒ 2.069 | 117.144 |
EMBC | 1.064 | 0 | 1.064 |
EMBL | 7.106 | 0 | 7.106 |
ESA | 36.368 | 214 | 36.582 |
CERN | 63.760 | ‒ 2.283 | 61.477 |
ESO | 10.915 | 0 | 10.915 |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 74,0 miljoen verlaagd. In de begroting 2025 zijn de bezuinigingen verwerkt uit het Hoofdlijnenakkoord voor het jaar 2025. Daardoor zijn in 2024 minder verplichtingen aangegaan voor 2025 dan eerder was verwacht. Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven heeft te maken met het omlaag bijstellen van de verplichtingen op het budget Fonds voor Onderzoek en Wetenschap van € 49,0 miljoen, en het omlaag bijstellen van € 13,0 miljoen op de Koninklijke Bibliotheek. Dit komt vanwege een ander moment van beschikken voor de aanvullende Rijksbijdrage voor huisvesting.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 8,2 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 24,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging is vooral het gevolg van diverse overboekingen van andere begrotingsartikelen of begrotingshoofdstukken naar artikel 16. Het betreft bijvoorbeeld bijdragen aan en financiering van onderzoeken en calls via De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), met name voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 11,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging is vooral het gevolg van technische verschuivingen van subsidies naar bekostiging en opdrachten. Bij nadere invulling van de uitgaven blijkt dat deze toch via een ander begrotingsinstrument worden besteed. Hieronder valt bijvoorbeeld een overboeking naar artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) voor de Einstein Academy van € 2,9 miljoen en een overboeking naar het instrument bekostiging van € 1,5 miljoen voor een NWA-call over de rol van de wetenschap(per) in onze democratische samenleving. Een ander voorbeeld is een overboeking vanuit de begroting van het ministerie van KGG voor een NWA-call naar kernenergie van € 4 miljoen. Daarnaast is sprake van openstaande verplichtingen binnen de Nationaal Groeifondsprojecten Biotech Booster (€ 1,0 miljoen) en Big Chemistry (€ 1,3 miljoen), en een openstaande verplichting op Delta Climate Center van € 2,4 miljoen. De openstaande verplichtingen zullen in het jaar 2025 worden uitgegeven. Afsluitend is het budget voor subsidies met € 1,4 miljoen omlaag bijgesteld vanwege minder uitgaven dan begroot.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten is met € 0,9 miljoen omlaag bijgesteld vanwege minder uitgaven dan begroot. Het restant van € 2,1 miljoen betreft technische overboekingen.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor bijdrage aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd. Er is onder andere sprake van een bijstelling van € 2,3 miljoen op CERN vanwege een lagere wisselkoers op moment van betaling dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.