Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 |
Uitgaven | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 | |
3.0 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 |
Institutionele inrichting | 141.244 | 0 | 141.244 | 12.595 | 153.839 | 7.605 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 134.116 | |
Apparaat Tweede Kamer | 139.866 | 0 | 139.866 | 12.595 | 152.461 | 7.605 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 132.738 | |
Onderzoeksbudget | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | |
Materiële uitgaven | 54.777 | 0 | 54.777 | 0 | 54.777 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 52.063 | |
Drukwerk | 2.209 | 0 | 2.209 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | |
Fractiekosten | 46.868 | 0 | 46.868 | 0 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.854 | |
Uitzending leden | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
Parlementaire enquêtes | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage ProDemos | 2.468 | 0 | 2.468 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | |
Ontvangsten | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
Het benodigde projectbudget van € 1,5 mln. is nodig voor de domeinen Digital Workspace en Infra en Cloud (Flexinfra) om de moderne werkplek verder door te ontwikkelen. Deze projecten dragen ook bij aan de verbetering in informatiebeveiliging en gebruikerswensen vanuit de moderne werkplek.
De Tweede Kamer zal langer verblijven in de tijdelijke huisvesting van Bezuidenhoutseweg 67 (B67). Dat zorgt ervoor dat noodzakelijke (vervangings)investeringen gedaan moeten worden in verschillende installaties, zoals in de beveiligingsinstallaties en audio-visuele installaties. In totaal is vanaf 2026 € 8,8 mln. benodigd, verdeeld over drie jaar, om alle installaties een upgrade te geven of te vervangen.
Ook vragen de veiligheidssituatie van het pand, de systemen en de leden van de Tweede Kamer om investeringen in personeel en materieel. Voor 2025 circa € 3,5 mln. en vanaf 2026 circa € 1,2 mln.
In navolging van het besluit van het kabinet om drie nieuwe ministeries in te stellen, heeft de Kamer, conform art 7.1 lid 1 van het Reglement van Orde, waarin staat dat er een vaste commissie is voor elk ministerie, drie nieuwe commissies ingesteld: de commissie voor Asiel en Migratie (A&M), de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en de commissie voor Klimaat en Groene Groei (K&GG). Het budget is opgehoogd met circa € 1 mln. in 2025 en vanaf 2026 met circa € 1,1 mln.
Daarnaast betreft dit noodzakelijke uitgaven (in 2025 € 4 mln., in 2026 € 0,9 mln. en vanaf 2027 € 0,8 mln.) voor de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer met betrekking tot de overstap naar een moderne werkplek, wijzigingen in formatie, archiefbewerking en reisbudgetten.
De eindejaarsmarge wordt ingezet om problematiek zelf op te lossen en voor overlopende verplichtingen.
Materiële uitgaven
Parlementaire enquêtes
In 2024 is het begrote bedrag voor de Parlementaire Enquête Corona niet volledig benut. Het restant ter hoogte van € 1 mln. wordt in 2026 toegevoegd.