Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | ‒ 1.384 | ‒ 1.384 | 32.003 | 30.619 | 304.495 | 435.499 | 429.052 | 23.982 | 23.997 |
Uitgaven | 0 | ‒ 1.384 | ‒ 1.384 | 32.003 | 30.619 | 304.495 | 435.499 | 429.052 | 23.982 | 23.997 | |
13.0 | Nog onverdeeld | 0 | ‒ 1.384 | ‒ 1.384 | 32.003 | 30.619 | 304.495 | 435.499 | 429.052 | 23.982 | 23.997 |
Nog te verdelen | 0 | ‒ 1.384 | ‒ 1.384 | 32.003 | 30.619 | 304.495 | 435.499 | 429.052 | 23.982 | 23.997 | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 10.683 | 8.057 | 7.660 | 7.668 | 7.598 | 7.613 | |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 19.936 | 25.054 | 21.455 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Onvoorzien | 0 | ‒ 1.384 | ‒ 1.384 | 1.384 | 0 | 271.384 | 406.384 | 406.384 | 1.384 | 1.384 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Nog te verdelen
Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling tranche 2025 voor VRO.
Prijsbijstelling
Uit de prijsbijstelling is het amendement van het lid Bontenbal (Kamerstukken II 2024/25, 36600 VII, nr. 121) gedekt voor 2025 (€ 1,4 mln.) en daarnaast is € 2,4 mln. overgeboekt naar H7 BZK voor incidentele dekking van de taakstelling. Daarnaast wordt tot en met 2030 € 15 mln. per jaar beschikbaar gesteld om de (wettelijke) indexering mogelijk te maken.
Onvoorzien
Het amendement van het lid Bontenbal (Kamerstukken II 2024/25, 36600 VII, nr. 121) wordt gedekt uit budgetten voor diverse uitvoeringsorganisaties (€ 1,2 mln. vanaf 2026) en voor 2025 uit prijsbijstelling (€ 1,4 mln.).
Ter compensatie van de terugvallende huurinkomsten door de huurbevriezing wordt er € 270,0 mln. in 2026 en € 405,0 mln. in 2027 en 2028 gereserveerd voor investeringen in de sociale huur.
Ontvangsten
Er heeft geen mutatie plaatsgevonden.