2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal uitgaven | 32.235,7 | 32.089,9 | 32.576,7 | 32.602,8 | 32.759,1 | 32.950,8 | |
totaal niet-belastingontvangsten | 1.903,4 | 1.885,5 | 1.918,6 | 1.956,9 | 1.949,2 | 1.952 | |
1 | Arbeidsmarkt | ||||||
Uitgaven | 16,6 | 509,9 | 950,1 | 905,5 | 905,5 | 905,5 | |
Ontvangsten | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2 | Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | ||||||
Uitgaven | 6.951,5 | 6.810,9 | 6.977,9 | 7.229,7 | 7.420,6 | 7.554,7 | |
Ontvangsten | 44,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
3 | Arbeidsongeschiktheid | ||||||
Uitgaven | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | |
4 | Jonggehandicapten | ||||||
Uitgaven | 3.239,4 | 3.298,3 | 3.346,6 | 3.393,9 | 3.430,6 | 3.409,5 | |
Ontvangsten | 18,2 | ||||||
5 | Werkloosheid | ||||||
Uitgaven | 168,7 | 156,5 | 103,1 | 114,3 | 143,2 | 137,6 | |
Ontvangsten | 1,2 | ||||||
6 | Ziekte en zwangerschap | ||||||
Uitgaven | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | |
7 | Kinderopvang | ||||||
Uitgaven | 2.658,5 | 2.831,2 | 2.842,6 | 2.856,4 | 2.868,1 | 2.881,3 | |
Ontvangsten | 1.486,1 | 1.548,2 | 1.542,9 | 1.571,6 | 1.590,4 | 1.595,9 | |
8 | Oudedagsvoorziening | ||||||
Uitgaven | 25,1 | 24,4 | 25,3 | 25,3 | 26,3 | 27,1 | |
9 | Nabestaanden | ||||||
Uitgaven | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
10 | Tegemoetkoming ouders | ||||||
Uitgaven | 5.600,6 | 5.599,2 | 5.547,7 | 5.500,7 | 5.458,8 | 5.429,1 | |
Ontvangsten | 284,3 | 272,5 | 287,5 | 299,4 | 272,8 | 270,1 | |
11 | Uitvoeringskosten | ||||||
Uitgaven | 486,6 | 468,6 | 388,5 | 371,3 | 373,2 | 371,5 | |
Ontvangsten | 15,6 | ||||||
12 | Rijksbijdragen | ||||||
Uitgaven | 12.420,2 | 11.668,3 | 11.704,2 | 11.562,1 | 11.509,4 | 11.612,3 | |
Ontvangsten | 0,4 | ||||||
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | ||||||
Uitgaven | 334,4 | 317,1 | 269,6 | 232,3 | 208,7 | 192,1 | |
Ontvangsten | 3,4 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
96 | Apparaat | ||||||
Uitgaven | 272,6 | 295,4 | 313,4 | 311,9 | 310,9 | 309,1 | |
Ontvangsten | 22,5 | 36,7 | 60,2 | 61 | 61 | 61 | |
98 | Algemeen | ||||||
Uitgaven | 41,7 | 31,1 | 31,5 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | |
Ontvangsten | 0,2 | 0,4 | 0,4 | ||||
99 | Nominaal en onvoorzien | ||||||
Uitgaven | 9,6 | 68,7 | 65,7 | 64,1 | 68,3 | 85,2 |
Artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet
De uitgaven op artikel 2 lopen op, met name als gevolg van een oplopend macrobudget Participatiewet. Deze oploop hangt samen met de invoering van een aantal wetswijzigingen vanaf 2015 zoals de invoering Participatiewet en het extra beroep op de bijstand als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Daarnaast nemen ook de uitgaven voor de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) de komende jaren toe. Dit komt vooral door een hogere IOAW-instroom (die met vertraging de conjunctuur volgt) en vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd waardoor mensen langer in de IOAW zitten. De Toeslagenwet-uitgaven hangen samen met de volumeontwikkelingen in de moederwetten. De TW-uitgaven nemen de komende jaren af, omdat alle moederwetten behalve de WIA naar verwachting meerjarig een dalend verloop vertonen.
Artikel 4 Jonggehandicapten
De verwachte uitgaven stijgen vooral doordat de gemiddelde uitkering stijgt. De nieuwe instroom heeft duurzaam geen arbeidsmogelijkheden en zal daarom een volledige uitkering ontvangen, terwijl van de personen die uitstromen een deel slechts een gedeeltelijke uitkering heeft, omdat zij wel werken. De gemiddelde leeftijd van de Wajongers neemt toe, waardoor het percentage Wajongers dat een uitkering krijgt gebaseerd op het minimumjeugdloon afneemt.
Artikel 7 Kinderopvang
De grootste post op dit artikel is de uitgaven aan kinderopvangtoeslag. Deze uitgaven stijgen per 2018 doordat er nog een klein gedragseffect (extra gebruik) is geraamd als gevolg van de doorwerking van de intensiveringen kinderopvangtoeslag in 2016 en 2017 vanaf 2018. Daarnaast leidt de wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang per 2018 tot extra uitgaven. Door deze wet zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor de financiering van het huidige peuterspeelzaalwerk voor kinderen met recht op kinderopvangtoeslag. De ouders van deze kinderen kunnen vanaf 2018 kinderopvangtoeslag aanvragen.
Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
De veruit grootste posten van artikel 10 zijn de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) en de Wet Kindgebonden budget (WKB). Het budgettaire beslag van beide regelingen kent een licht dalend verloop vanaf 2018 door afname van het aantal kinderen onder de 18 jaar. Daarnaast zorgen stijgende inkomens van huishoudens voor afnemende lasten in het inkomensafhankelijke kindgebonden budget.
Artikel 12 Rijksbijdragen
De grootste post Rijksbijdragen betreft de rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds. Deze stijgt licht, voornamelijk door een stijging van de uitkeringslasten AOW. Daarnaast stijgen de rijksbijdragen ook, doordat er vanaf 2019 ook een rijksbijdrage voor kraamverlof en transitievergoeding is.
Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
De grootste posten zijn de Remigratieregeling, de bijdragen voorinburgering en maatschappelijke begeleiding aan Centraal Opvang Asielzoekers (COA) en Leningen. De uitgaven Remigratieregeling laten een daling zien doordat de aanscherping van de Remigratiewet in 2013 nu zichtbaar begint te worden. Deze ontwikkeling werd aanvankelijk vertraagd door de verhoging van de AOW leeftijd en doordat in aanloop naar de inwerkingtreding van de wetswijziging nog veel aanvragen werden gedaan voor een Remigratie-uitkering. Door de lagere verwachte asielinstroom in de komende jaren neemt vooral de bijdrage aan COA af. De lagere asielinstroom zorgt nog niet gelijk voor een lager bedrag aan leningen omdat inburgeringsplichtigen drie jaar de tijd krijgen voor het behalen van het diploma en het een aantal jaren duurt voordat inburgeraars hun leningbedrag hebben opgenomen.
Artikel 96 Apparaat
De uitgaven en ontvangsten nemen in de beginjaren jaarlijks toe doordat steeds meer departementen aansluiten op de Rijksschoonmaakorganisatie RSO. De forse stijging in uitgaven en ontvangsten tussen 2017 en 2019 hangen dus met elkaar samen.